CLUB WATERPOLO MURCIA — CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Information
Time
13:30 GMT+1 Date
Sat, 03/16/2024 Referees
EDUARDO SANCHEZ BELIS, Ken Sabater Aparici Periods
CLU | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
CLU | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Goals equality:
100%
Goals superiority:
0%
Goals penalty:
10%
Effectiveness in superior plays:
0%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | ROBERTO PARDO EGEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | GONZALO ALCARAZ LLIMERA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | BLANCA LUCIA MARTINEZ MAYOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | Miguel Sornichero Tornel | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Look 6 | Unai García González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | ALBA Bernabéu Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | MARINA MORENO DIAZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | FRANCISCO JOSE CASTAÑO ROMERO | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Look 10 | Miguel Ángel Cegarra Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | GUILLERMO PÉREZ ÁLVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Coach
- ANGEL NIETO FERNÁNDEZ (Entrenador)
- MIGUEL LEAL GUTIERREZ (Entrenador)
- JOSE NIETO FERNANDEZ (Entrenador)
- JUAN PEDRO VERGARA SAEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
CLUB WATERPOLO MURCIA
Goals equality:
100%
Goals superiority:
0%
Goals penalty:
14.29%
Effectiveness in superior plays:
0%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | JAIME MOMPEAN GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 2 | PACO ESCUDERO NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 3 | NOÉ JAEN MORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | PEPE NOGUERA MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 5 | JUAN ORTÍN GARRES | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Look 7 | FRANCISCO DE ASÍS LÓPEZ SÁNCHEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | Rafael De la Fe Vidaurreta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | LUCA MARTÍN PÉREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | LUCAS TORRES CHAUMEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | IACOPO ERCOLE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- JESUS M. PASTRANA MANZANO (Entrenador Superior/Nivel 3)
- SARA PEREZ LAGO (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Score
CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
CLUB WATERPOLO MURCIA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |