Team card
1
CLUB WATERPOLO MURCIA
Name | PM | TG | G | GP | YC | RC | EX | ED | EB | EN | EP | P | FP | TO | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look Adrián González Buendía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ALAN LÓPEZ GERZINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Alda Poveda Pascual | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look David Padilla Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look FRANCISCO DE ASÍS LÓPEZ SÁNCHEZ | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Look IACOPO ERCOLE | 10 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Look IRINA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JAIME MOMPEAN GARCIA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Look JUAN ORTÍN GARRES | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look LUCA MARTÍN PÉREZ | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Look LUCAS TORRES CHAUMEL | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Look LUCÍA MORENO GIMENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MARIETA MORENO GIMENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look NOÉ JAEN MORA | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Look PACO ESCUDERO NAVARRO | 10 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look PEPE NOGUERA MUÑOZ | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Look Rafael De la Fe Vidaurreta | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
17 / 17
Go to of 1
Show