Mannschaft Karte

Foto von CLUB WATERPOLO MURCIA 1

CLUB WATERPOLO MURCIA

Name PM TG T ET YC RC AS ED AB DA AS E FP TO Verlinkt
Siehe Adrián  González Buendía Adrián González Buendía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe ALAN LÓPEZ GERZINAALAN LÓPEZ GERZINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe Alda Poveda PascualAlda Poveda Pascual 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe David Padilla FernándezDavid Padilla Fernández 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe FRANCISCO DE ASÍS LÓPEZ SÁNCHEZFRANCISCO DE ASÍS LÓPEZ SÁNCHEZ 11 6 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Siehe IACOPO ERCOLEIACOPO ERCOLE 10 14 12 2 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0
Siehe IRINA MARTÍNEZ HERNÁNDEZIRINA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe JAIME MOMPEAN GARCIAJAIME MOMPEAN GARCIA 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Siehe JUAN ORTÍN GARRESJUAN ORTÍN GARRES 10 6 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Siehe LUCA MARTÍN PÉREZLUCA MARTÍN PÉREZ 12 8 8 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0
Siehe LUCAS TORRES CHAUMELLUCAS TORRES CHAUMEL 11 3 3 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0
Siehe LUCÍA MORENO GIMENOLUCÍA MORENO GIMENO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe MARIETA MORENO GIMENOMARIETA MORENO GIMENO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe NOÉ JAEN MORANOÉ JAEN MORA 12 3 1 2 0 0 5 0 0 0 0 3 0 0
Siehe PACO ESCUDERO NAVARROPACO ESCUDERO NAVARRO 10 8 7 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
Siehe PEPE NOGUERA MUÑOZPEPE NOGUERA MUÑOZ 10 4 4 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0
Siehe Rafael De la Fe VidaurretaRafael De la Fe Vidaurreta 10 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
17 / 17
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.