Ficha de equipo
1
CLUB WATERPOLO MURCIA
Nombre | PJ | GT | G | GP | TA | TR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | TM | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver Adrián González Buendía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALAN LÓPEZ GERZINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Alda Poveda Pascual | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver David Padilla Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver FRANCISCO DE ASÍS LÓPEZ SÁNCHEZ | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver IACOPO ERCOLE | 10 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Ver IRINA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JAIME MOMPEAN GARCIA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Ver JUAN ORTÍN GARRES | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver LUCA MARTÍN PÉREZ | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Ver LUCAS TORRES CHAUMEL | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Ver LUCÍA MORENO GIMENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARIETA MORENO GIMENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver NOÉ JAEN MORA | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Ver PACO ESCUDERO NAVARRO | 10 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PEPE NOGUERA MUÑOZ | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ver Rafael De la Fe Vidaurreta | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
17 / 17
Ir a de 1
Mostrar