Ficha de equipo

Foto de CLUB WATERPOLO MURCIA 1

CLUB WATERPOLO MURCIA

Nombre PJ GT G GP TA TR EX ED EB EN EP P PF TM Vinculado
Ver Adrián  González Buendía Adrián González Buendía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ALAN LÓPEZ GERZINAALAN LÓPEZ GERZINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Alda Poveda PascualAlda Poveda Pascual 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver David Padilla FernándezDavid Padilla Fernández 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver FRANCISCO DE ASÍS LÓPEZ SÁNCHEZFRANCISCO DE ASÍS LÓPEZ SÁNCHEZ 11 6 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Ver IACOPO ERCOLEIACOPO ERCOLE 10 14 12 2 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0
Ver IRINA MARTÍNEZ HERNÁNDEZIRINA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JAIME MOMPEAN GARCIAJAIME MOMPEAN GARCIA 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Ver JUAN ORTÍN GARRESJUAN ORTÍN GARRES 10 6 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ver LUCA MARTÍN PÉREZLUCA MARTÍN PÉREZ 12 8 8 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0
Ver LUCAS TORRES CHAUMELLUCAS TORRES CHAUMEL 11 3 3 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0
Ver LUCÍA MORENO GIMENOLUCÍA MORENO GIMENO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver MARIETA MORENO GIMENOMARIETA MORENO GIMENO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver NOÉ JAEN MORANOÉ JAEN MORA 12 3 1 2 0 0 5 0 0 0 0 3 0 0
Ver PACO ESCUDERO NAVARROPACO ESCUDERO NAVARRO 10 8 7 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
Ver PEPE NOGUERA MUÑOZPEPE NOGUERA MUÑOZ 10 4 4 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0
Ver Rafael De la Fe VidaurretaRafael De la Fe Vidaurreta 10 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
17 / 17
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.