CLUB WATERPOLO MURCIA — CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Informationen
Zeit
13:30 GMT+1 Datum
Sam, 16/03/2024 Schiedsrichter
EDUARDO SANCHEZ BELIS, Ken Sabater Aparici Teilweise
CLU | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
CLU | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Gleichstand:
100%
Überlegenheitstore:
0%
Elfmetertore:
10%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
0%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | ROBERTO PARDO EGEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | GONZALO ALCARAZ LLIMERA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | BLANCA LUCIA MARTINEZ MAYOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | Miguel Sornichero Tornel | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 6 | Unai García González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | ALBA Bernabéu Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | MARINA MORENO DIAZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | FRANCISCO JOSE CASTAÑO ROMERO | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 10 | Miguel Ángel Cegarra Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | GUILLERMO PÉREZ ÁLVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Trainer
- ANGEL NIETO FERNÁNDEZ (Entrenador)
- MIGUEL LEAL GUTIERREZ (Entrenador)
- JOSE NIETO FERNANDEZ (Entrenador)
- JUAN PEDRO VERGARA SAEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
CLUB WATERPOLO MURCIA
Gleichstand:
100%
Überlegenheitstore:
0%
Elfmetertore:
14.29%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
0%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | JAIME MOMPEAN GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 2 | PACO ESCUDERO NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 3 | NOÉ JAEN MORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | PEPE NOGUERA MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 5 | JUAN ORTÍN GARRES | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 7 | FRANCISCO DE ASÍS LÓPEZ SÁNCHEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | Rafael De la Fe Vidaurreta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | LUCA MARTÍN PÉREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | LUCAS TORRES CHAUMEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | IACOPO ERCOLE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- JESUS M. PASTRANA MANZANO (Entrenador Superior/Nivel 3)
- SARA PEREZ LAGO (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Punktestand
CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
CLUB WATERPOLO MURCIA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |