CLUB WATERPOLO MURCIA — CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Information
Heure
13:30 GMT+1 Date
Sam, 16/03/2024 Arbitres
EDUARDO SANCHEZ BELIS, Ken Sabater Aparici Partiels
CLU | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
CLU | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Egalité de buts:
100%
Buts supériorités:
0%
Buts sur penalty:
10%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
0%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | ROBERTO PARDO EGEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | GONZALO ALCARAZ LLIMERA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | BLANCA LUCIA MARTINEZ MAYOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | Miguel Sornichero Tornel | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Voir 6 | Unai García González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | ALBA Bernabéu Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | MARINA MORENO DIAZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | FRANCISCO JOSE CASTAÑO ROMERO | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Voir 10 | Miguel Ángel Cegarra Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | GUILLERMO PÉREZ ÁLVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Entraineur
- ANGEL NIETO FERNÁNDEZ (Entrenador)
- MIGUEL LEAL GUTIERREZ (Entrenador)
- JOSE NIETO FERNANDEZ (Entrenador)
- JUAN PEDRO VERGARA SAEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
CLUB WATERPOLO MURCIA
Egalité de buts:
100%
Buts supériorités:
0%
Buts sur penalty:
14.29%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
0%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | JAIME MOMPEAN GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 2 | PACO ESCUDERO NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 3 | NOÉ JAEN MORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | PEPE NOGUERA MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 5 | JUAN ORTÍN GARRES | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Voir 7 | FRANCISCO DE ASÍS LÓPEZ SÁNCHEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | Rafael De la Fe Vidaurreta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | LUCA MARTÍN PÉREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | LUCAS TORRES CHAUMEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | IACOPO ERCOLE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- JESUS M. PASTRANA MANZANO (Entrenador Superior/Nivel 3)
- SARA PEREZ LAGO (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Score
CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
CLUB WATERPOLO MURCIA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |