CLUB WATERPOLO MURCIA — CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Informació
Hora
13:30 GMT+1 Data
Dis, 16/03/2024 Àrbitres
EDUARDO SANCHEZ BELIS, Ken Sabater Aparici Parcials
CLU | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
CLU | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Gols igualtat:
100%
Gols superioritat:
0%
Gols penal:
10%
Efectivitat en jugades de superioritat:
0%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | ROBERTO PARDO EGEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | GONZALO ALCARAZ LLIMERA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | BLANCA LUCIA MARTINEZ MAYOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | Miguel Sornichero Tornel | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Veure 6 | Unai García González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | ALBA Bernabéu Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 8 | MARINA MORENO DIAZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | FRANCISCO JOSE CASTAÑO ROMERO | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Veure 10 | Miguel Ángel Cegarra Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 11 | GUILLERMO PÉREZ ÁLVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Entrenador
- ANGEL NIETO FERNÁNDEZ (Entrenador)
- MIGUEL LEAL GUTIERREZ (Entrenador)
- JOSE NIETO FERNANDEZ (Entrenador)
- JUAN PEDRO VERGARA SAEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
CLUB WATERPOLO MURCIA
Gols igualtat:
100%
Gols superioritat:
0%
Gols penal:
14.29%
Efectivitat en jugades de superioritat:
0%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | JAIME MOMPEAN GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Veure 2 | PACO ESCUDERO NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 3 | NOÉ JAEN MORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | PEPE NOGUERA MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 5 | JUAN ORTÍN GARRES | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Veure 7 | FRANCISCO DE ASÍS LÓPEZ SÁNCHEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Veure 8 | Rafael De la Fe Vidaurreta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | LUCA MARTÍN PÉREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | LUCAS TORRES CHAUMEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 11 | IACOPO ERCOLE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- JESUS M. PASTRANA MANZANO (Entrenador Superior/Nivel 3)
- SARA PEREZ LAGO (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Tempteig
CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
CLUB WATERPOLO MURCIA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |