Ficha de equipe
1
C.D.W. Turia B
Nome | PJ | TG | G | GP | CA | CV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | IN | JL | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ÁNGEL MORENO LORENTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ASIER RÍOS RUBIO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver BORIS VLADIMIROV | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DARIO POVEDA MARTI | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver FERRAN DOMENECH PARDO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver FRANCISCO FERRANDO PEIRO | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver GONZALO LOZANO MIÑANA | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver HECTOR LLUCH MORENO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JOSé FRANCISCO MOYA PIQUERAS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver KALOYAN HRISTIYANOV IVANOV | 7 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARCOS HERNÁNDEZ LÓPEZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARIO FABABUJ PALOMAR | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver RAMON GUARDIA ESPINO | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver RAUL JIMENEZ MASSE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver RUBÉN GARCÍA ÁLVAREZ | 6 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver RUBEN NACHER ZAPICO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Sergio Prades Gradolí | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 / 17
Ir a de 1
Mostrar