Estatísticas de Liga Autonómica Juvenil Masculina 23-24

Jogador Equipe PJ TG G GP CA CV EX ED EB EN EP P PF O IN JL
1 Ver LUCAS AGULLO VERGARA C.W. Elx 9 32 29 3 0 0 4 0 0 0 0 2 3 0 0 0
2 Ver MARCOS FUENTES VERGARA C.W. Elx 8 12 11 1 0 0 7 0 0 0 0 3 0 0 0 0
3 Ver VICTOR GOMEZ KOKOZA C.W. Elx 9 9 8 1 0 0 13 0 0 0 0 1 1 0 0 0
4 Ver MARIO TORRES SANCHEZ C.W. Elx 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5 Ver PEPE RUBIO NAVARRO C.W. Elx 6 3 2 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ver DAVID GALVEZ MOJICA C.W. Elx 3 6 5 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7 Ver ISMAEL GALVEZ MOJICA C.W. Elx 3 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8 Ver MARIO GALVEZ MOJICA C.W. Elx 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ver MARIO GARCIA CUTILLAS C.W. Elx 7 9 4 5 0 0 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0
10 Ver MARCOS PALOMARES MORALES C.W. Elx 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ver XAVIER SAGASTA MARTINEZ C.W. Elx 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
12 Ver BRUNO PEREZ C.W. Elx 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
13 Ver RAMON GARCIA PEDRERA C.W. Elx 8 5 5 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0
14 Ver FRANCISCO LOPE VERDOY C.W. Castelló 10 18 18 0 0 0 15 0 0 0 0 3 2 0 0 0
15 Ver LUIS DOMINGUEZ JUAREZ C.W. Castelló 9 5 5 0 0 0 4 0 0 0 0 2 2 0 0 0
16 Ver JOAN MARTINEZ MIRALLES C.W. Castelló 8 26 18 8 0 0 7 0 0 0 0 1 6 0 0 0
17 Ver GUILLEM RODA NOVA C.W. Castelló 10 27 27 0 0 0 6 0 0 0 0 2 2 0 0 0
18 Ver JAUME CAMINO DEL POZO CASALS C.W. Castelló 9 9 7 2 0 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0
19 Ver MARIO MARTINEZ MIRALLES C.W. Castelló 9 6 6 0 0 0 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0
20 Ver FRANCESC NÁCHER BOIL C.W. Castelló 3 4 4 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
21 Ver ALEXIS MONFERRER ONAC C.W. Castelló 10 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
22 Ver RODRIGO CASALTA ARTOLA C.W. Castelló 5 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
23 Ver ENZO MONTAÑÉS AGÜERA C.W. Castelló 9 9 9 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
24 Ver ROBERTO ADRIAN NEDELEA C.W. Castelló 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Ver SERGI MOLINER PRADES C.W. Castelló 7 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
26 Ver LEONARDO MORENO FERNANDIZ C.W. Castelló 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Ver ALEX NAVARRO GIJÓN C.W. Castelló 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Ver ERIK PINAR MOVILLA C.W. Castelló 6 3 2 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
29 Ver JUAN PABLO HERNANDEZ FELIP C.W. Castelló 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
30 Ver CARLOS FIDEL N´DONGO GONZALVO C.W. Castelló 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
31 Ver OSCAR MOLINA ROJAS C.W. Castelló 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
32 Ver JOSE BENITO FERNANDEZ CLUB WATERPOLO CARTHAGO 6 4 4 0 0 0 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0
33 Ver JUAN SIMÓN RAMOS LÓPEZ CLUB WATERPOLO CARTHAGO 3 2 1 0 1 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0
34 Ver JOSE LUIS ASENSIO LOZANO CLUB WATERPOLO CARTHAGO 1 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
35 Ver Daniel Martínez Madrid CLUB WATERPOLO CARTHAGO 6 2 2 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0
36 Ver PABLO SANCHEZ CAMPILLO CLUB WATERPOLO CARTHAGO 3 4 3 1 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0
37 Ver IZAN REPLINGER GARCIA CLUB WATERPOLO CARTHAGO 3 3 2 1 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0
38 Ver FERNANDO SANCHEZ PEDRERO CLUB WATERPOLO CARTHAGO 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
39 Ver ANDRES HERNANDEZ MULLOIS CLUB WATERPOLO CARTHAGO 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
40 Ver SENADOR MORAN GARCIA CLUB WATERPOLO CARTHAGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
41 Ver AITOR SOLER MOLERO CLUB WATERPOLO CARTHAGO 5 22 13 9 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
42 Ver JAVIER VIDAL HERNANDEZ CLUB WATERPOLO CARTHAGO 4 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0
43 Ver MARIO BARRERA CHAVES C.N. Godella 7 3 3 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0
44 Ver MATEO SAMPER MAKHANIK C.N. Godella 8 4 3 1 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
45 Ver AGUSTI FELIU HUIX C.N. Godella 7 37 27 10 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0
46 Ver PABLO ARIZALA SANCHEZ C.N. Godella 3 3 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Ver SAMUEL GARCIA SALES C.N. Godella 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
48 Ver TELMO SANZ RECIO C.N. Godella 9 2 2 0 0 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0
49 Ver ENRIQUE GARCIA LIROLA C.N. Godella 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
50 Ver HUGO LUIS ALMAZAN C.N. Godella 9 9 7 2 0 0 10 0 0 0 0 3 0 0 0 0
115 / 115
Ir a de 3 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.