Mannschaft Karte
1
C.D.W. Turia B
Name | PM | TG | T | ET | YC | RC | AS | ED | AB | DA | AS | E | FP | O | TO | FP | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe ÁNGEL MORENO LORENTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ASIER RÍOS RUBIO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe BORIS VLADIMIROV | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DARIO POVEDA MARTI | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe FERRAN DOMENECH PARDO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe FRANCISCO FERRANDO PEIRO | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe GONZALO LOZANO MIÑANA | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe HECTOR LLUCH MORENO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JOSé FRANCISCO MOYA PIQUERAS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe KALOYAN HRISTIYANOV IVANOV | 7 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MARCOS HERNÁNDEZ LÓPEZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MARIO FABABUJ PALOMAR | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe RAMON GUARDIA ESPINO | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe RAUL JIMENEZ MASSE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe RUBÉN GARCÍA ÁLVAREZ | 6 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe RUBEN NACHER ZAPICO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Sergio Prades Gradolí | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 / 17
Gehe zu von 1
Anzeigen