Fitxa del equip

Foto de C.D.W. Turia B 1

C.D.W. Turia B

Nom PJ TG G GP TG TV EX ED EB EN EP P PF A TM JN Vinculat
Veure ÁNGEL MORENO LORENTEÁNGEL MORENO LORENTE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure ASIER RÍOS RUBIOASIER RÍOS RUBIO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure BORIS  VLADIMIROVBORIS VLADIMIROV 7 2 1 1 0 0 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Veure DARIO POVEDA MARTIDARIO POVEDA MARTI 6 7 7 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Veure FERRAN DOMENECH PARDOFERRAN DOMENECH PARDO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure FRANCISCO FERRANDO PEIROFRANCISCO FERRANDO PEIRO 5 3 2 1 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Veure GONZALO LOZANO MIÑANAGONZALO LOZANO MIÑANA 6 5 5 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Veure HECTOR LLUCH MORENOHECTOR LLUCH MORENO 6 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Veure JOSé FRANCISCO MOYA PIQUERASJOSé FRANCISCO MOYA PIQUERAS 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure KALOYAN HRISTIYANOV IVANOVKALOYAN HRISTIYANOV IVANOV 7 10 8 2 0 0 9 0 0 0 0 3 1 0 0 0
Veure MARCOS HERNÁNDEZ LÓPEZMARCOS HERNÁNDEZ LÓPEZ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Veure MARIO FABABUJ PALOMARMARIO FABABUJ PALOMAR 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure RAMON GUARDIA ESPINORAMON GUARDIA ESPINO 4 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Veure RAUL JIMENEZ MASSERAUL JIMENEZ MASSE 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure RUBÉN GARCÍA ÁLVAREZRUBÉN GARCÍA ÁLVAREZ 6 9 8 1 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0
Veure RUBEN NACHER ZAPICORUBEN NACHER ZAPICO 7 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Veure Sergio Prades GradolíSergio Prades Gradolí 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
17 / 17
Anar a de 1 Mostrar
Segueix tota la informació de la competició al teu mòbil iPhone o Android

El seu navegador no ha estat capaç de carregar tots els recursos de la nostra web, és possible que hagin estat bloquejats per un firewall, un proxy, algun complement o la configuració del seu navegador.

Pot provar a prémer Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R per a forçar al seu navegador a intentar descarregar-los un altre cop, o si això no funciona, a utilitzar un altre navegador o contactar amb l'administrador del sistema o proveïdor d'Internet per solucionar aquest problema.