Ficha de equipe
1
C.W. UPV
Nome | PJ | TG | G | GP | CA | CV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | IN | JL | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ADOLFO MOLTO MARTIN | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALEJANDRO CUENCA MUÑOZ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALEJANDRO ESPADA GARCIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALFONSO ORTUÑO ROYUELA | 13 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ARTURO ANGLA GONZÁLEZ | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver BORJA FIGUERES RIBERA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver CARLOS CHULIÁ GARCIA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DAVID VALERO HERNANDEZ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver GABRIEL RUIZ BELTRAN | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver HECTOR BOTELLA PARDO | 13 | 34 | 19 | 15 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ver IDIR FERRAH MUÑOZ | 13 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JAVIER MIGUEL AQUERRETA ESCRIBANO | 12 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JOAN SOLAZ MONTAGUD | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JULEN MANRIQUE SALOMÓN | 12 | 12 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver LUIS IGNACIO GAVARA EDO | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver NACHO SAMPERE SOLER | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver NESTOR ALCAÑIZ BRULL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver VICENTE ROIG GIMENO | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 / 18
Ir a de 1
Mostrar