Carte de équipe
1
C.W. UPV
Nom | MJ | TG | B | BP | CJ | CR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PM | A | TM | FP | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir ADOLFO MOLTO MARTIN | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ALEJANDRO CUENCA MUÑOZ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ALEJANDRO ESPADA GARCIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ALFONSO ORTUÑO ROYUELA | 13 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ARTURO ANGLA GONZÁLEZ | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir BORJA FIGUERES RIBERA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir CARLOS CHULIÁ GARCIA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DAVID VALERO HERNANDEZ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir GABRIEL RUIZ BELTRAN | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir HECTOR BOTELLA PARDO | 13 | 34 | 19 | 15 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Voir IDIR FERRAH MUÑOZ | 13 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JAVIER MIGUEL AQUERRETA ESCRIBANO | 12 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JOAN SOLAZ MONTAGUD | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JULEN MANRIQUE SALOMÓN | 12 | 12 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir LUIS IGNACIO GAVARA EDO | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir NACHO SAMPERE SOLER | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir NESTOR ALCAÑIZ BRULL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir VICENTE ROIG GIMENO | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 / 18
Aller à de 1
Montrer