Scheda di squadra
1
C.W. UPV
Nome | PG | TG | G | GR | CG | CR | ES | ED | EB | EN | EP | P | RF | A | TO | FP | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere ADOLFO MOLTO MARTIN | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ALEJANDRO CUENCA MUÑOZ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ALEJANDRO ESPADA GARCIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ALFONSO ORTUÑO ROYUELA | 13 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ARTURO ANGLA GONZÁLEZ | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere BORJA FIGUERES RIBERA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere CARLOS CHULIÁ GARCIA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere DAVID VALERO HERNANDEZ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere GABRIEL RUIZ BELTRAN | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere HECTOR BOTELLA PARDO | 13 | 34 | 19 | 15 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere IDIR FERRAH MUÑOZ | 13 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JAVIER MIGUEL AQUERRETA ESCRIBANO | 12 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JOAN SOLAZ MONTAGUD | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JULEN MANRIQUE SALOMÓN | 12 | 12 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere LUIS IGNACIO GAVARA EDO | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere NACHO SAMPERE SOLER | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere NESTOR ALCAÑIZ BRULL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere VICENTE ROIG GIMENO | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 / 18
Vai a di 1
Mostrare