Fitxa del equip
1
C.W. UPV
Nom | PJ | TG | G | GP | TG | TV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | A | TM | JN | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure ADOLFO MOLTO MARTIN | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ALEJANDRO CUENCA MUÑOZ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ALEJANDRO ESPADA GARCIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ALFONSO ORTUÑO ROYUELA | 13 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ARTURO ANGLA GONZÁLEZ | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure BORJA FIGUERES RIBERA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure CARLOS CHULIÁ GARCIA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure DAVID VALERO HERNANDEZ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure GABRIEL RUIZ BELTRAN | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure HECTOR BOTELLA PARDO | 13 | 34 | 19 | 15 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Veure IDIR FERRAH MUÑOZ | 13 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JAVIER MIGUEL AQUERRETA ESCRIBANO | 12 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JOAN SOLAZ MONTAGUD | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JULEN MANRIQUE SALOMÓN | 12 | 12 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure LUIS IGNACIO GAVARA EDO | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure NACHO SAMPERE SOLER | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure NESTOR ALCAÑIZ BRULL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure VICENTE ROIG GIMENO | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 / 18
Anar a de 1
Mostrar