C.W.Levante — CLUB WATERPOLO CARTHAGO

Información

Hora
17:30 GMT+2
Fecha
Sáb, 04/03/2023
Árbitros
Andrea Sánchez Pérez, IÑAKI CIFUENTES ADÁN, RICARDO NAVARRO BELTRAN

Parciales

C.W 1 1 2 0
CLU 4 5 2 5

C.W.Levante

Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
25%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal Nombre G GS GI GP E P
Ver 1 GUILLEM MONTAÑA BELTRANGUILLEM MONTAÑA BELTRAN 0 0 0 0 0 0
Ver 3 Carlos Polo MariCarlos Polo Mari 0 0 0 0 0 0
Ver 4 ROMEO ANGéLICOROMEO ANGéLICO 0 0 0 0 1 0
Ver 5 Armando Sanchez ParraArmando Sanchez Parra 0 0 0 0 1 0
Ver 6 JORGE DORADO RIERAJORGE DORADO RIERA 0 0 0 0 0 0
Ver 7 MARCOS TIRADO CAJALMARCOS TIRADO CAJAL 0 0 0 0 2 0
Ver 8 LUIS LLABRéS TOMáSLUIS LLABRéS TOMáS 0 0 0 0 0 0
Ver 9 MARIO SáEZ HERNáNDEZMARIO SáEZ HERNáNDEZ 1 0 1 0 2 0
Ver 10 leo Zanón Latreleo Zanón Latre 2 0 1 1 0 0
Ver 11 FRANCESCO IANNEFRANCESCO IANNE 0 0 0 0 0 0
Ver 12 PAU TORRENT GOIGPAU TORRENT GOIG 1 0 1 0 0 0

Entrenador

  • JULEN MANRIQUE SALOMÓN (Entrenador)
  • ALFONSO ORTUÑO ROYUELA (Entrenador)
  • ALBERTO AYAS RAMAJO (Entrenador)

CLUB WATERPOLO CARTHAGO

Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal Nombre G GS GI GP E P
Ver 1 AITOR CERVANTES CEBALLOSAITOR CERVANTES CEBALLOS 0 0 0 0 0 0
Ver 2 NICOLAS MARTÍNEZ OLIVANICOLAS MARTÍNEZ OLIVA 0 0 0 0 0 1
Ver 3 IZAN REPLINGER GARCIAIZAN REPLINGER GARCIA 1 0 1 0 1 0
Ver 4 HUGO JIMENEZ MARTINHUGO JIMENEZ MARTIN 2 0 2 0 0 0
Ver 5 Daniel Martínez MadridDaniel Martínez Madrid 1 0 1 0 1 0
Ver 6 FERNANDO SANCHEZ PEDREROFERNANDO SANCHEZ PEDRERO 0 0 0 0 1 0
Ver 7 AITOR SOLER MOLEROAITOR SOLER MOLERO 8 0 8 0 0 0
Ver 8 ALVARO  PEDRERO MORENOALVARO PEDRERO MORENO 0 0 0 0 0 0
Ver 9 ANDRES HERNANDEZ MULLOISANDRES HERNANDEZ MULLOIS 0 0 0 0 1 0
Ver 10 JUAN SIMÓN RAMOS LÓPEZJUAN SIMÓN RAMOS LÓPEZ 0 0 0 0 0 0
Ver 11 JOSE LUIS ASENSIO LOZANOJOSE LUIS ASENSIO LOZANO 4 0 4 0 2 0
Ver 12 JOSE DAVID MUÑOZ MOLINAJOSE DAVID MUÑOZ MOLINA 0 0 0 0 0 0
Ver 13 SANCHO MARTINEZ RECHESANCHO MARTINEZ RECHE 0 0 0 0 0 0

Entrenador

  • JUAN NIETO SOLANO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
  • JOSE NIETO FERNANDEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )

Tanteo

C.W.Levante 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4
CLUB WATERPOLO CARTHAGO 0 1 2 3 4 4 5 5 6 7 8 9 10 10 11 11 12 13 14 15 16
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.