C.W.Levante — CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Informação
Hora
17:30 GMT+1 Data
Sáb, 04/03/2023 Árbitros
Andrea Sánchez Pérez, IÑAKI CIFUENTES ADÁN, RICARDO NAVARRO BELTRAN Parciais
C.W | 1 | 1 | 2 | 0 |
CLU | 4 | 5 | 2 | 5 |
C.W.Levante
Gols igualdade:
100%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
25%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | GUILLEM MONTAÑA BELTRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | Carlos Polo Mari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | ROMEO ANGéLICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | Armando Sanchez Parra | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | JORGE DORADO RIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | MARCOS TIRADO CAJAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 8 | LLUIS LLABRéS TOMáS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | MARIO SáEZ HERNáNDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 10 | leo Zanón Latre | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ver 11 | FRANCESCO IANNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | PAU TORRENT GOIG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- JULEN MANRIQUE SALOMÓN (Entrenador)
- ALFONSO ORTUÑO ROYUELA (Entrenador)
- ALBERTO AYAS RAMAJO (Entrenador)
CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Gols igualdade:
100%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | AITOR CERVANTES CEBALLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | NICOLAS MARTÍNEZ OLIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 3 | IZAN REPLINGER GARCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | HUGO JIMENEZ MARTIN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | Daniel Martínez Madrid | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | FERNANDO SANCHEZ PEDRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | AITOR SOLER MOLERO | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | ALVARO PEDRERO MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | ANDRES HERNANDEZ MULLOIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | JUAN SIMÓN RAMOS LÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | JOSE LUIS ASENSIO LOZANO | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Ver 12 | JOSE DAVID MUÑOZ MOLINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | SANCHO MARTINEZ RECHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- JUAN NIETO SOLANO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JOSE NIETO FERNANDEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Pontuação
C.W.Levante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |