C.W.Levante — CLUB WATERPOLO CARTHAGO

Informationen

Zeit
17:30 GMT+1
Datum
Sam, 04/03/2023
Schiedsrichter
Andrea Sánchez Pérez, IÑAKI CIFUENTES ADÁN, RICARDO NAVARRO BELTRAN

Teilweise

C.W 1 1 2 0
CLU 4 5 2 5

C.W.Levante

Gleichstand:
100%
Überlegenheitstore:
0%
Elfmetertore:
25%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
0%
Dorsal Name T ÜT GS ET E E
Siehe 1 GUILLEM MONTAÑA BELTRANGUILLEM MONTAÑA BELTRAN 0 0 0 0 0 0
Siehe 3 Carlos Polo MariCarlos Polo Mari 0 0 0 0 0 0
Siehe 4 ROMEO ANGéLICOROMEO ANGéLICO 0 0 0 0 1 0
Siehe 5 Armando Sanchez ParraArmando Sanchez Parra 0 0 0 0 1 0
Siehe 6 JORGE DORADO RIERAJORGE DORADO RIERA 0 0 0 0 0 0
Siehe 7 MARCOS TIRADO CAJALMARCOS TIRADO CAJAL 0 0 0 0 2 0
Siehe 8 LLUIS LLABRéS TOMáSLLUIS LLABRéS TOMáS 0 0 0 0 0 0
Siehe 9 MARIO SáEZ HERNáNDEZMARIO SáEZ HERNáNDEZ 1 0 1 0 2 0
Siehe 10 leo Zanón Latreleo Zanón Latre 2 0 1 1 0 0
Siehe 11 FRANCESCO IANNEFRANCESCO IANNE 0 0 0 0 0 0
Siehe 12 PAU TORRENT GOIGPAU TORRENT GOIG 1 0 1 0 0 0

Trainer

  • JULEN MANRIQUE SALOMÓN (Entrenador)
  • ALFONSO ORTUÑO ROYUELA (Entrenador)
  • ALBERTO AYAS RAMAJO (Entrenador)

CLUB WATERPOLO CARTHAGO

Gleichstand:
100%
Überlegenheitstore:
0%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
0%
Dorsal Name T ÜT GS ET E E
Siehe 1 AITOR CERVANTES CEBALLOSAITOR CERVANTES CEBALLOS 0 0 0 0 0 0
Siehe 2 NICOLAS MARTÍNEZ OLIVANICOLAS MARTÍNEZ OLIVA 0 0 0 0 0 1
Siehe 3 IZAN REPLINGER GARCIAIZAN REPLINGER GARCIA 1 0 1 0 1 0
Siehe 4 HUGO JIMENEZ MARTINHUGO JIMENEZ MARTIN 2 0 2 0 0 0
Siehe 5 Daniel Martínez MadridDaniel Martínez Madrid 1 0 1 0 1 0
Siehe 6 FERNANDO SANCHEZ PEDREROFERNANDO SANCHEZ PEDRERO 0 0 0 0 1 0
Siehe 7 AITOR SOLER MOLEROAITOR SOLER MOLERO 8 0 8 0 0 0
Siehe 8 ALVARO  PEDRERO MORENOALVARO PEDRERO MORENO 0 0 0 0 0 0
Siehe 9 ANDRES HERNANDEZ MULLOISANDRES HERNANDEZ MULLOIS 0 0 0 0 1 0
Siehe 10 JUAN SIMÓN RAMOS LÓPEZJUAN SIMÓN RAMOS LÓPEZ 0 0 0 0 0 0
Siehe 11 JOSE LUIS ASENSIO LOZANOJOSE LUIS ASENSIO LOZANO 4 0 4 0 2 0
Siehe 12 JOSE DAVID MUÑOZ MOLINAJOSE DAVID MUÑOZ MOLINA 0 0 0 0 0 0
Siehe 13 SANCHO MARTINEZ RECHESANCHO MARTINEZ RECHE 0 0 0 0 0 0

Trainer

  • JUAN NIETO SOLANO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
  • JOSE NIETO FERNANDEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )

Punktestand

C.W.Levante 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4
CLUB WATERPOLO CARTHAGO 0 1 2 3 4 4 5 5 6 7 8 9 10 10 11 11 12 13 14 15 16
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.