C.W.Levante — CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Information
Heure
17:30 GMT+1 Date
Sam, 04/03/2023 Arbitres
Andrea Sánchez Pérez, IÑAKI CIFUENTES ADÁN, RICARDO NAVARRO BELTRAN Partiels
C.W | 1 | 1 | 2 | 0 |
CLU | 4 | 5 | 2 | 5 |
C.W.Levante
Egalité de buts:
100%
Buts supériorités:
0%
Buts sur penalty:
25%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
0%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | GUILLEM MONTAÑA BELTRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | Carlos Polo Mari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | ROMEO ANGéLICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 5 | Armando Sanchez Parra | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 6 | JORGE DORADO RIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | MARCOS TIRADO CAJAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 8 | LLUIS LLABRéS TOMáS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | MARIO SáEZ HERNáNDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Voir 10 | leo Zanón Latre | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Voir 11 | FRANCESCO IANNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | PAU TORRENT GOIG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- JULEN MANRIQUE SALOMÓN (Entrenador)
- ALFONSO ORTUÑO ROYUELA (Entrenador)
- ALBERTO AYAS RAMAJO (Entrenador)
CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Egalité de buts:
100%
Buts supériorités:
0%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
0%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | AITOR CERVANTES CEBALLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | NICOLAS MARTÍNEZ OLIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 3 | IZAN REPLINGER GARCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 4 | HUGO JIMENEZ MARTIN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | Daniel Martínez Madrid | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 6 | FERNANDO SANCHEZ PEDRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 7 | AITOR SOLER MOLERO | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | ALVARO PEDRERO MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | ANDRES HERNANDEZ MULLOIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 10 | JUAN SIMÓN RAMOS LÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | JOSE LUIS ASENSIO LOZANO | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Voir 12 | JOSE DAVID MUÑOZ MOLINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | SANCHO MARTINEZ RECHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- JUAN NIETO SOLANO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JOSE NIETO FERNANDEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
C.W.Levante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |