Ficha de equipo
1
C.W.Levante
Nombre | PJ | GT | G | GP | TA | TR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | TM | JL | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver Armando Sanchez Parra | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Carlos Polo Mari | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DANIEL TORRES BURSIK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ENRIQUE TUDOR JUAN PETCU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver FRANCESCO IANNE | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver FRANK HARVEY CALATAYUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver GUILLEM MONTAÑA BELTRAN | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JORGE DORADO RIERA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver leo Zanón Latre | 12 | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver LLUIS LLABRéS TOMáS | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARCOS TIRADO CAJAL | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARIO SáEZ HERNáNDEZ | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MAX HARVEY CALATAYUD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PABLO PEREZ COLL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PAU TORRENT GOIG | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ROMEO ANGéLICO | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 / 16
Ir a de 1
Mostrar