C.W. Castelló — CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Information
Time
15:30 GMT+1 Date
Sat, 12/16/2023 Referees
EDUARDO SANCHEZ BELIS, Ken Sabater Aparici, PAULA SALCEDO CRESPO Periods
C.W | 3 | 1 | 5 | 3 |
CLU | 2 | 3 | 1 | 4 |
C.W. Castelló
Goals equality:
58.33%
Goals superiority:
41.67%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
38.46%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | ALONSO ROCA NÁJERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | FRANCESC NÁCHER BOIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Look 3 | GUILLEM RODA NOVA | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Look 4 | JAUME CAMINO DEL POZO CASALS | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Look 5 | RODRIGO CASALTA ARTOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | ROBERTO ADRIAN NEDELEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 7 | FRANCISCO LOPE VERDOY | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Look 8 | MARIO MARTINEZ MIRALLES | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 9 | LUIS DOMINGUEZ JUAREZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 10 | ERIK PINAR MOVILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Look 11 | ALEXIS MONFERRER ONAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | ENZO MONTAÑÉS AGÜERA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- JUAN PABLO HERNANDEZ FELIP (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- CARLOS FIDEL N´DONGO GONZALVO (Entrenador)
- OSCAR MOLINA ROJAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Goals equality:
71.43%
Goals superiority:
28.57%
Goals penalty:
30%
Effectiveness in superior plays:
20%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | AITOR CERVANTES CEBALLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | PABLO SANCHEZ CAMPILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Look 3 | DAVID GARCIA MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 4 | JOSE BENITO FERNANDEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Look 5 | Daniel Martínez Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 6 | FERNANDO SANCHEZ PEDRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 7 | AITOR SOLER MOLERO | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Look 8 | NICOLAS MARTÍNEZ OLIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | ANDRES HERNANDEZ MULLOIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | JUAN SIMÓN RAMOS LÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 11 | JOSE LUIS ASENSIO LOZANO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Look 12 | JAVIER VIDAL HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Coach
- ANGEL NIETO FERNÁNDEZ (Entrenador)
- MIGUEL LEAL GUTIERREZ (Entrenador)
Score
C.W. Castelló | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 |
CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |