C.W. Castelló — CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Información
Hora
15:30 GMT+1 Fecha
Sáb, 16/12/2023 Árbitros
EDUARDO SANCHEZ BELIS, Ken Sabater Aparici, PAULA SALCEDO CRESPO Parciales
C.W | 3 | 1 | 5 | 3 |
CLU | 2 | 3 | 1 | 4 |
C.W. Castelló
Goles igualdad:
58.33%
Goles superioridad:
41.67%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
38.46%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ALONSO ROCA NÁJERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | FRANCESC NÁCHER BOIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 3 | GUILLEM RODA NOVA | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | JAUME CAMINO DEL POZO CASALS | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 5 | RODRIGO CASALTA ARTOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | ROBERTO ADRIAN NEDELEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | FRANCISCO LOPE VERDOY | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Ver 8 | MARIO MARTINEZ MIRALLES | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 9 | LUIS DOMINGUEZ JUAREZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | ERIK PINAR MOVILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 11 | ALEXIS MONFERRER ONAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | ENZO MONTAÑÉS AGÜERA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- JUAN PABLO HERNANDEZ FELIP (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- CARLOS FIDEL N´DONGO GONZALVO (Entrenador)
- OSCAR MOLINA ROJAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Goles igualdad:
71.43%
Goles superioridad:
28.57%
Goles de penalti:
30%
Efectividad en jugadas de superioridad:
20%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | AITOR CERVANTES CEBALLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | PABLO SANCHEZ CAMPILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Ver 3 | DAVID GARCIA MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | JOSE BENITO FERNANDEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 5 | Daniel Martínez Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | FERNANDO SANCHEZ PEDRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | AITOR SOLER MOLERO | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Ver 8 | NICOLAS MARTÍNEZ OLIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | ANDRES HERNANDEZ MULLOIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | JUAN SIMÓN RAMOS LÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | JOSE LUIS ASENSIO LOZANO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 12 | JAVIER VIDAL HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Entrenador
- ANGEL NIETO FERNÁNDEZ (Entrenador)
- MIGUEL LEAL GUTIERREZ (Entrenador)
Tanteo
C.W. Castelló | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 |
CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |