Ficha de equipo
1
C.W. Castelló
Nombre | PJ | GT | G | GP | TA | TR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | TM | JL | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ALEX NAVARRO GIJÓN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALEXIS MONFERRER ONAC | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALONSO ROCA NÁJERA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ENZO MONTAÑÉS AGÜERA | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ERIK PINAR MOVILLA | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver FRANCESC NÁCHER BOIL | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver FRANCISCO LOPE VERDOY | 10 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver GONZALO ALVAREZ GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver GUILLEM RODA NOVA | 10 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver GUILLERMO ÁVAREZ GARCÍA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JAUME CAMINO DEL POZO CASALS | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JOAN MARTINEZ MIRALLES | 8 | 26 | 18 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Ver LEONARDO MORENO FERNANDIZ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver LUIS DOMINGUEZ JUAREZ | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARIO MARTINEZ MIRALLES | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PABLO TENA SANCHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ROBERTO ADRIAN NEDELEA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver RODRIGO CASALTA ARTOLA | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver SERGI MOLINER PRADES | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
19 / 19
Ir a de 1
Mostrar