Carte de équipe
1
C.W. Castelló
Nom | MJ | TG | B | BP | CJ | CR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PM | A | TM | FP | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir ALEX NAVARRO GIJÓN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ALEXIS MONFERRER ONAC | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ALONSO ROCA NÁJERA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ENZO MONTAÑÉS AGÜERA | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ERIK PINAR MOVILLA | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir FRANCESC NÁCHER BOIL | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir FRANCISCO LOPE VERDOY | 10 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Voir GONZALO ALVAREZ GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir GUILLEM RODA NOVA | 10 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Voir GUILLERMO ÁVAREZ GARCÍA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JAUME CAMINO DEL POZO CASALS | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JOAN MARTINEZ MIRALLES | 8 | 26 | 18 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Voir LEONARDO MORENO FERNANDIZ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir LUIS DOMINGUEZ JUAREZ | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARIO MARTINEZ MIRALLES | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir PABLO TENA SANCHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ROBERTO ADRIAN NEDELEA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir RODRIGO CASALTA ARTOLA | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Voir SERGI MOLINER PRADES | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
19 / 19
Aller à de 1
Montrer