Ficha de equipe
1
C. WATERPOLO ALBACETE
Nome | PJ | TG | G | GP | CA | CV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | IN | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ALEJANDRO LOPEZ MAÑEZ | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ver ALVARO SIMARRO MORENO | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ANTONIO CAMPOS RODRÍGUEZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ver ARTURO GARCÍA HERNÁNDEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JESÚS LÓPEZ FERNÁNDEZ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JOSE PEDRO VALVERDE ROJO | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JULIÁN FUENTES NICOLÁS | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MANUEL ROVIRA SÁNCHEZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PABLO MORENO RUIZ-ESCRIBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PABLO NICOLÁS MARCHANTE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver VÍCTOR MARTÍNEZ GONZÁLEZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver VICTORIO MEDRANO ALCACER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 / 12
Ir a de 1
Mostrar