Classificação de Fase Final Liga Senior Masculina
A/D | P | Nome | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D | PV | PP | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | C.W.Castelló B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 2 | C. WATERPOLO ALBACETE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 13 | 3 | 16 | 13 | 3 |
Ver | 3 | C.D.W. Turia B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 10 | 4 | 14 | 10 | 4 |
Ver | 4 | C.W.Levante A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 5 | C.W.Elx B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 6 | C.N.San Vicente | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 7 | C.N.Godella Natació B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 8 | C.N.A. Morvedre A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 16 | -3 | 13 | 16 | -3 |
Ver | 9 | C.W.Petrer | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 14 | -4 | 10 | 14 | -4 |
Ver | 10 | C. Waterpolo Alicante | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 19 | -13 | 0 | 0 | 0 |
10 / 10
Ir a de 1
Mostrar