Klassifizierung von Fase Final Liga Senior Masculina
A/A | P | Name | P | PM | S | U | SN | F | A | D | GP | PL | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe | 1 | C.W.Castelló B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Siehe | 2 | C. WATERPOLO ALBACETE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 13 | 3 | 16 | 13 | 3 |
Siehe | 3 | C.D.W. Turia B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 10 | 4 | 14 | 10 | 4 |
Siehe | 4 | C.W.Levante A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe | 5 | C.W.Elx B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe | 6 | C.N.San Vicente | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe | 7 | C.N.Godella Natació B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe | 8 | C.N.A. Morvedre A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 16 | -3 | 13 | 16 | -3 |
Siehe | 9 | C.W.Petrer | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 14 | -4 | 10 | 14 | -4 |
Siehe | 10 | C. Waterpolo Alicante | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 19 | -13 | 0 | 0 | 0 |
10 / 10
Gehe zu von 1
Anzeigen