Mannschaft Karte
1
C. WATERPOLO ALBACETE
Name | PM | TG | T | ET | YC | RC | AS | ED | AB | DA | AS | E | FP | TO | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe ALEJANDRO LOPEZ MAÑEZ | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe ALVARO SIMARRO MORENO | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ANTONIO CAMPOS RODRÍGUEZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe ARTURO GARCÍA HERNÁNDEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JESÚS LÓPEZ FERNÁNDEZ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JOSE PEDRO VALVERDE ROJO | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JULIÁN FUENTES NICOLÁS | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MANUEL ROVIRA SÁNCHEZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe PABLO MORENO RUIZ-ESCRIBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe PABLO NICOLÁS MARCHANTE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Siehe VÍCTOR MARTÍNEZ GONZÁLEZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe VICTORIO MEDRANO ALCACER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 / 12
Gehe zu von 1
Anzeigen