Scheda di squadra
1
C. WATERPOLO ALBACETE
Nome | PG | TG | G | GR | CG | CR | ES | ED | EB | EN | EP | P | RF | TO | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere ALEJANDRO LOPEZ MAÑEZ | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere ALVARO SIMARRO MORENO | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ANTONIO CAMPOS RODRÍGUEZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere ARTURO GARCÍA HERNÁNDEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JESÚS LÓPEZ FERNÁNDEZ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JOSE PEDRO VALVERDE ROJO | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JULIÁN FUENTES NICOLÁS | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MANUEL ROVIRA SÁNCHEZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere PABLO MORENO RUIZ-ESCRIBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere PABLO NICOLÁS MARCHANTE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Vedere VÍCTOR MARTÍNEZ GONZÁLEZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere VICTORIO MEDRANO ALCACER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 / 12
Vai a di 1
Mostrare