Calendario di Liga Autonómica Senior Masculina 1ª División 22-23
Jornada 19 (01/10/22)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere | Sab, 22/10/2022 14:45 GMT+1 Piscina Municipal Natzaret, Carrer de Fernando Morais de la Horra, Valencia, València, España | Sab, 22/10/2022 14:45 GMT+1 Piscina Municipal Natzaret, Carrer de Fernando Morais de la Horra, Valencia, València, España |
Jornada 28 (01/10/22)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere | Sab, 22/10/2022 00:00 GMT+1 Piscina Municipal Natzaret, Carrer de Fernando Morais de la Horra, Valencia, València, España | 191 | Sab, 22/10/2022 00:00 GMT+1 Piscina Municipal Natzaret, Carrer de Fernando Morais de la Horra, Valencia, València, España |
Jornada 29 (01/10/22)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere CLUB WATERPOLO MURCIA C.W.Petrer | Sab, 29/10/2022 19:00 GMT+1 CD INACUA (Murcia) | 810‐‐‐‐‐‐810 | Sab, 29/10/2022 19:00 GMT+1 CD INACUA (Murcia) | |
Vedere C.W.Rari Nantes Waterpolars A C.w.Sharks | Dom, 18/12/2022 15:30 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | 31202230413 | Dom, 18/12/2022 15:30 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | |
Vedere C.W.Castelló C.N.Godella Natació B | Sab, 04/03/2023 18:30 GMT+1 Piscina Olímpica Castelló, Castellón, España | 8531212211 | Sab, 04/03/2023 18:30 GMT+1 Piscina Olímpica Castelló, Castellón, España | |
Vedere C.N.San Vicente C.N.A. Morvedre A | Ven, 24/03/2023 21:00 GMT+1 piscina municipal San Vicente del Raspeig, España | 612‐‐‐‐‐‐612 | Ven, 24/03/2023 21:00 GMT+1 piscina municipal San Vicente del Raspeig, España | |
Vedere CLUB WATERPOLO CARTHAGO C.W.Levante A | 89‐‐‐‐‐‐89 | |||
Vedere Waterpolo Albacete C.W.Elx B | 138‐‐‐‐‐‐138 | |||
Vedere riposa C.D.W. Turia B | ‐‐‐‐ |
Jornada 30 (01/10/22)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere C.W.Castelló C.W.Rari Nantes Waterpolars A | Sab, 22/10/2022 00:00 GMT+1 Piscina Olímpica Castelló, Castellón, España | 265‐‐‐‐‐‐265 | Sab, 22/10/2022 00:00 GMT+1 Piscina Olímpica Castelló, Castellón, España | |
Vedere C.W.Petrer CLUB WATERPOLO CARTHAGO | Dom, 04/12/2022 14:15 GMT+1 | 15732634121 | Dom, 04/12/2022 14:15 GMT+1 | |
Vedere C.N.Godella Natació B CLUB WATERPOLO MURCIA | Sab, 17/12/2022 18:30 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | 121615252373 | Sab, 17/12/2022 18:30 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | |
Vedere C.w.Sharks Waterpolo Albacete | Sab, 14/01/2023 15:45 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | 111433232246 | Sab, 14/01/2023 15:45 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | |
Vedere C.W.Elx B C.N.San Vicente | Ven, 20/01/2023 20:50 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | 198‐‐‐‐‐‐198 | Ven, 20/01/2023 20:50 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | |
Vedere C.W.Levante A C.D.W. Turia B | 714‐‐‐‐‐‐714 | |||
Vedere C.N.A. Morvedre A riposa | ‐‐‐‐ |
Jornada 31 (01/10/22)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere C.N.San Vicente C.w.Sharks | Sab, 04/02/2023 17:00 GMT+1 piscina municipal San Vicente del Raspeig, España | 79‐‐‐‐‐‐79 | Sab, 04/02/2023 17:00 GMT+1 piscina municipal San Vicente del Raspeig, España | |
Vedere C.D.W. Turia B C.W.Petrer | Sab, 11/02/2023 16:00 GMT+1 Piscina Municipal Natzaret, Carrer de Fernando Morais de la Horra, Valencia, València, España | 15932314353 | Sab, 11/02/2023 16:00 GMT+1 Piscina Municipal Natzaret, Carrer de Fernando Morais de la Horra, Valencia, València, España | |
Vedere C.N.A. Morvedre A C.W.Elx B | Sab, 11/03/2023 13:00 GMT+1 Pavelló Poliesportiu Internúcleos, Avenida Fausto Caruana, Sagunto, España | 11931244222 | Sab, 11/03/2023 13:00 GMT+1 Pavelló Poliesportiu Internúcleos, Avenida Fausto Caruana, Sagunto, España | |
Vedere CLUB WATERPOLO CARTHAGO C.N.Godella Natació B | 613‐‐‐‐‐‐613 | |||
Vedere CLUB WATERPOLO MURCIA C.W.Rari Nantes Waterpolars A | 123‐‐‐‐‐‐123 | |||
Vedere Waterpolo Albacete C.W.Castelló | 815‐‐‐‐‐‐815 | |||
Vedere riposa C.W.Levante A | ‐‐‐‐ |
Jornada 32 (01/10/22)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere C.N.Godella Natació B C.D.W. Turia B | Sab, 10/12/2022 20:00 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | 141051323334 | Sab, 10/12/2022 20:00 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | |
Vedere C.W.Castelló C.N.San Vicente | Sab, 11/02/2023 17:30 GMT+1 Piscina Olímpica Castelló, Castellón, España | 100‐‐‐‐‐‐100 | Sab, 11/02/2023 17:30 GMT+1 Piscina Olímpica Castelló, Castellón, España | |
Vedere C.W.Petrer C.W.Levante A | Dom, 26/02/2023 15:15 GMT+1 Piscina Municipal de Elda | 9411314210 | Dom, 26/02/2023 15:15 GMT+1 Piscina Municipal de Elda | |
Vedere CLUB WATERPOLO MURCIA Waterpolo Albacete | Sab, 04/03/2023 17:00 GMT+1 CD INACUA (Murcia) | 8722322211 | Sab, 04/03/2023 17:00 GMT+1 CD INACUA (Murcia) | |
Vedere C.W.Rari Nantes Waterpolars A CLUB WATERPOLO CARTHAGO | Sab, 04/03/2023 18:00 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | 141334412256 | Sab, 04/03/2023 18:00 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | |
Vedere C.w.Sharks C.N.A. Morvedre A | Dom, 05/03/2023 17:15 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | 52226260515 | Dom, 05/03/2023 17:15 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | |
Vedere C.W.Elx B riposa | ‐‐‐‐ |
Jornada 33 (01/10/22)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere C.N.A. Morvedre A C.W.Castelló | Sab, 03/12/2022 10:30 GMT+1 Pavelló Poliesportiu Internúcleos, Avenida Fausto Caruana, Sagunto, España | 81324322215 | Sab, 03/12/2022 10:30 GMT+1 Pavelló Poliesportiu Internúcleos, Avenida Fausto Caruana, Sagunto, España | |
Vedere CLUB WATERPOLO CARTHAGO Waterpolo Albacete | Dom, 18/12/2022 15:00 GMT+1 Palacio de los Deportes Cartagena | 69‐‐‐‐‐‐69 | Dom, 18/12/2022 15:00 GMT+1 Palacio de los Deportes Cartagena | |
Vedere C.W.Levante A C.N.Godella Natació B | Sab, 04/02/2023 20:00 GMT+1 Piscina UPV, Valencia, España | 911‐‐‐‐‐‐911 | Sab, 04/02/2023 20:00 GMT+1 Piscina UPV, Valencia, España | |
Vedere C.D.W. Turia B C.W.Rari Nantes Waterpolars A | Mar, 07/02/2023 21:30 GMT+1 Piscina Municipal Natzaret, Carrer de Fernando Morais de la Horra, Valencia, València, España | 14930533234 | Mar, 07/02/2023 21:30 GMT+1 Piscina Municipal Natzaret, Carrer de Fernando Morais de la Horra, Valencia, València, España | |
Vedere C.W.Elx B C.w.Sharks | Sab, 25/02/2023 18:30 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | 131263234016 | Sab, 25/02/2023 18:30 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | |
Vedere C.N.San Vicente CLUB WATERPOLO MURCIA | Sab, 11/03/2023 15:00 GMT+1 piscina municipal San Vicente del Raspeig, España | ‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sab, 11/03/2023 15:00 GMT+1 piscina municipal San Vicente del Raspeig, España | |
Vedere riposa C.W.Petrer | ‐‐‐‐ |
Jornada 34 (01/10/22)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere C.N.Godella Natació B C.W.Petrer | Sab, 18/02/2023 17:45 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | 51636040323 | Sab, 18/02/2023 17:45 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | |
Vedere C.W.Castelló C.W.Elx B | Dom, 05/03/2023 19:15 GMT+1 Piscina Olímpica Castelló, Castellón, España | 131033322352 | Dom, 05/03/2023 19:15 GMT+1 Piscina Olímpica Castelló, Castellón, España | |
Vedere CLUB WATERPOLO CARTHAGO C.N.San Vicente | 158‐‐‐‐‐‐158 | |||
Vedere CLUB WATERPOLO MURCIA C.N.A. Morvedre A | 710‐‐‐‐‐‐710 | |||
Vedere Waterpolo Albacete C.D.W. Turia B | 812‐‐‐‐‐‐812 | |||
Vedere C.W.Rari Nantes Waterpolars A C.W.Levante A | ‐‐‐‐‐‐‐‐ | |||
Vedere C.w.Sharks riposa | ‐‐‐‐ |
Jornada 35 (01/10/22)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere C.w.Sharks C.W.Castelló | Dom, 11/12/2022 15:45 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | 52316162615 | Dom, 11/12/2022 15:45 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | |
Vedere C.N.A. Morvedre A CLUB WATERPOLO CARTHAGO | Sab, 11/03/2023 18:00 GMT+1 Pavelló Poliesportiu Internúcleos, Avenida Fausto Caruana, Sagunto, España | 9621112341 | Sab, 11/03/2023 18:00 GMT+1 Pavelló Poliesportiu Internúcleos, Avenida Fausto Caruana, Sagunto, España | |
Vedere C.W.Petrer C.W.Rari Nantes Waterpolars A | Sab, 25/03/2023 20:00 GMT+1 Piscina Municipal de Elda | 17661413242 | Sab, 25/03/2023 20:00 GMT+1 Piscina Municipal de Elda | |
Vedere C.W.Levante A Waterpolo Albacete | Sab, 01/04/2023 18:30 GMT+1 Piscina UPV, Valencia, España | 61203232422 | Sab, 01/04/2023 18:30 GMT+1 Piscina UPV, Valencia, España | |
Vedere C.D.W. Turia B C.N.San Vicente | Dom, 02/04/2023 16:00 GMT+1 Piscina Municipal Natzaret, Carrer de Fernando Morais de la Horra, Valencia, València, España | 100‐‐‐‐‐‐100 | Dom, 02/04/2023 16:00 GMT+1 Piscina Municipal Natzaret, Carrer de Fernando Morais de la Horra, Valencia, València, España | |
Vedere C.W.Elx B CLUB WATERPOLO MURCIA | 78‐‐‐‐‐‐78 | |||
Vedere riposa C.N.Godella Natació B | ‐‐‐‐ |
Jornada 36 (01/10/22)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere C.N.San Vicente C.W.Levante A | Sab, 21/01/2023 18:30 GMT+1 piscina municipal San Vicente del Raspeig, España | 412‐‐‐‐‐‐412 | Sab, 21/01/2023 18:30 GMT+1 piscina municipal San Vicente del Raspeig, España | |
Vedere C.D.W. Turia B C.N.A. Morvedre A | Gio, 09/02/2023 21:30 GMT+1 Piscina Municipal Natzaret, Carrer de Fernando Morais de la Horra, Valencia, València, España | 11730312333 | Gio, 09/02/2023 21:30 GMT+1 Piscina Municipal Natzaret, Carrer de Fernando Morais de la Horra, Valencia, València, España | |
Vedere C.W.Rari Nantes Waterpolars A C.N.Godella Natació B | Sab, 25/02/2023 18:00 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | 12112023331243 | Sab, 25/02/2023 18:00 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | |
Vedere CLUB WATERPOLO CARTHAGO C.W.Elx B | 710‐‐‐‐‐‐710 | |||
Vedere CLUB WATERPOLO MURCIA C.w.Sharks | 1514‐‐‐‐‐‐1514 | |||
Vedere Waterpolo Albacete C.W.Petrer | 1015‐‐‐‐‐‐1015 | |||
Vedere C.W.Castelló riposa | ‐‐‐‐ |
Jornada 37 (01/10/22)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere C.W.Elx B C.D.W. Turia B | Dom, 13/11/2022 11:00 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | 81233261122 | Dom, 13/11/2022 11:00 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | |
Vedere C.N.Godella Natació B Waterpolo Albacete | Sab, 21/01/2023 19:45 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | 81334152123 | Sab, 21/01/2023 19:45 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | |
Vedere C.W.Castelló CLUB WATERPOLO MURCIA | Dom, 12/02/2023 12:00 GMT+1 Piscina Olímpica Castelló, Castellón, España | 11622323131 | Dom, 12/02/2023 12:00 GMT+1 Piscina Olímpica Castelló, Castellón, España | |
Vedere C.w.Sharks CLUB WATERPOLO CARTHAGO | Dom, 19/02/2023 15:45 GMT+1 | 7621232111 | Dom, 19/02/2023 15:45 GMT+1 | |
Vedere C.W.Petrer C.N.San Vicente | Mer, 15/03/2023 22:00 GMT+1 Piscina Municipal de Elda | 154‐‐‐‐‐‐154 | Mer, 15/03/2023 22:00 GMT+1 Piscina Municipal de Elda | |
Vedere C.W.Levante A C.N.A. Morvedre A | Dom, 26/03/2023 13:00 GMT+1 Piscina UPV, Valencia, España | 47‐‐‐‐‐‐47 | Dom, 26/03/2023 13:00 GMT+1 Piscina UPV, Valencia, España | |
Vedere riposa C.W.Rari Nantes Waterpolars A | ‐‐‐‐ |
Jornada 38 (01/10/22)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere C.N.A. Morvedre A C.W.Petrer | Dom, 18/12/2022 15:15 GMT+1 | 9611522211 | Dom, 18/12/2022 15:15 GMT+1 | |
Vedere C.D.W. Turia B C.w.Sharks | Sab, 21/01/2023 18:15 GMT+1 Piscina Municipal Natzaret, Carrer de Fernando Morais de la Horra, Valencia, València, España | 9531213013 | Sab, 21/01/2023 18:15 GMT+1 Piscina Municipal Natzaret, Carrer de Fernando Morais de la Horra, Valencia, València, España | |
Vedere C.W.Levante A C.W.Elx B | Sab, 28/01/2023 17:00 GMT+1 Piscina Municipal Natzaret, Carrer de Fernando Morais de la Horra, Valencia, València, España | 8631223003 | Sab, 28/01/2023 17:00 GMT+1 Piscina Municipal Natzaret, Carrer de Fernando Morais de la Horra, Valencia, València, España | |
Vedere CLUB WATERPOLO CARTHAGO C.W.Castelló | Sab, 18/02/2023 18:30 GMT+1 Piscina Olímpica Castelló, Castellón, España | 38‐‐‐‐‐‐38 | Sab, 18/02/2023 18:30 GMT+1 Piscina Olímpica Castelló, Castellón, España | |
Vedere Waterpolo Albacete C.W.Rari Nantes Waterpolars A | 177‐‐‐‐‐‐177 | |||
Vedere C.N.San Vicente C.N.Godella Natació B | ‐‐‐‐‐‐‐‐ | |||
Vedere CLUB WATERPOLO MURCIA riposa | ‐‐‐‐ |
Jornada 39 (01/10/22)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere C.W.Rari Nantes Waterpolars A C.N.San Vicente | Sab, 05/11/2022 18:20 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | 616‐‐‐‐‐‐616 | Sab, 05/11/2022 18:20 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | |
Vedere C.w.Sharks C.W.Levante A | Dom, 06/11/2022 15:45 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | 511‐‐‐‐‐‐511 | Dom, 06/11/2022 15:45 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | |
Vedere CLUB WATERPOLO MURCIA CLUB WATERPOLO CARTHAGO | Sab, 26/11/2022 18:00 GMT+1 CD INACUA (Murcia) | 9102013531301 | Sab, 26/11/2022 18:00 GMT+1 CD INACUA (Murcia) | |
Vedere C.N.Godella Natació B C.N.A. Morvedre A | Sab, 28/01/2023 15:00 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | 101121024147 | Sab, 28/01/2023 15:00 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | |
Vedere C.W.Petrer C.W.Elx B | Ven, 24/03/2023 22:00 GMT+1 Piscina Municipal de Elda | 131233113464 | Ven, 24/03/2023 22:00 GMT+1 Piscina Municipal de Elda | |
Vedere C.W.Castelló C.D.W. Turia B | Sab, 01/04/2023 16:30 GMT+1 Piscina Olímpica Castelló, Castellón, España | 81111143135 | Sab, 01/04/2023 16:30 GMT+1 Piscina Olímpica Castelló, Castellón, España | |
Vedere riposa Waterpolo Albacete | ‐‐‐‐ |
Jornada 40 (01/10/22)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere C.D.W. Turia B CLUB WATERPOLO MURCIA | Sab, 22/10/2022 00:00 GMT+1 Piscina Municipal Natzaret, Carrer de Fernando Morais de la Horra, Valencia, València, España | 191‐‐‐‐‐‐191 | Sab, 22/10/2022 00:00 GMT+1 Piscina Municipal Natzaret, Carrer de Fernando Morais de la Horra, Valencia, València, España | |
Vedere C.W.Elx B C.N.Godella Natació B | Sab, 22/10/2022 00:00 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | 56‐‐‐‐‐‐56 | Sab, 22/10/2022 00:00 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | |
Vedere C.N.San Vicente Waterpolo Albacete | Sab, 10/12/2022 18:00 GMT+1 piscina municipal San Vicente del Raspeig, España | 49‐‐‐‐‐‐49 | Sab, 10/12/2022 18:00 GMT+1 piscina municipal San Vicente del Raspeig, España | |
Vedere C.N.A. Morvedre A C.W.Rari Nantes Waterpolars A | Sab, 10/12/2022 18:15 GMT+1 Pavelló Poliesportiu Internúcleos, Avenida Fausto Caruana, Sagunto, España | 304631108051 | Sab, 10/12/2022 18:15 GMT+1 Pavelló Poliesportiu Internúcleos, Avenida Fausto Caruana, Sagunto, España | |
Vedere C.W.Petrer C.w.Sharks | Dom, 12/03/2023 14:15 GMT+1 Piscina Municipal de Elda | 201041424582 | Dom, 12/03/2023 14:15 GMT+1 Piscina Municipal de Elda | |
Vedere C.W.Levante A C.W.Castelló | 715‐‐‐‐‐‐715 | |||
Vedere CLUB WATERPOLO CARTHAGO riposa | ‐‐‐‐ |
Jornada 41 (01/10/22)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere C.W.Castelló C.W.Petrer | Sab, 12/11/2022 16:30 GMT+1 Pavelló Poliesportiu Internúcleos, Avenida Fausto Caruana, Sagunto, España | 111240342226 | Sab, 12/11/2022 16:30 GMT+1 Pavelló Poliesportiu Internúcleos, Avenida Fausto Caruana, Sagunto, España | |
Vedere C.N.Godella Natació B C.w.Sharks | Sab, 11/02/2023 15:00 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | 9821213422 | Sab, 11/02/2023 15:00 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | |
Vedere C.W.Rari Nantes Waterpolars A C.W.Elx B | Dom, 12/02/2023 18:00 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | 21403141502 | Dom, 12/02/2023 18:00 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | |
Vedere CLUB WATERPOLO CARTHAGO C.D.W. Turia B | 910‐‐‐‐‐‐910 | |||
Vedere CLUB WATERPOLO MURCIA C.W.Levante A | 57‐‐‐‐‐‐57 | |||
Vedere Waterpolo Albacete C.N.A. Morvedre A | 1012‐‐‐‐‐‐1012 | |||
Vedere riposa C.N.San Vicente | ‐‐‐‐ |
Jornada 42 (01/10/22)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere C.N.Godella Natació B C.W.Castelló | Sab, 26/11/2022 15:00 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | 21905131704 | Sab, 26/11/2022 15:00 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | |
Vedere C.W.Elx B Waterpolo Albacete | Sab, 04/02/2023 13:30 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | 69223314‐‐ | Sab, 04/02/2023 13:30 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | |
Vedere C.W.Petrer CLUB WATERPOLO MURCIA | Dom, 05/02/2023 14:15 GMT+1 Piscina Municipal de Elda | 10822211253 | Dom, 05/02/2023 14:15 GMT+1 Piscina Municipal de Elda | |
Vedere C.N.A. Morvedre A C.N.San Vicente | Sab, 25/02/2023 18:30 GMT+1 Pavelló Poliesportiu Internúcleos, Avenida Fausto Caruana, Sagunto, España | 72‐‐‐‐‐‐72 | Sab, 25/02/2023 18:30 GMT+1 Pavelló Poliesportiu Internúcleos, Avenida Fausto Caruana, Sagunto, España | |
Vedere C.W.Levante A CLUB WATERPOLO CARTHAGO | Sab, 04/03/2023 15:30 GMT+1 | 9821132143 | Sab, 04/03/2023 15:30 GMT+1 | |
Vedere C.w.Sharks C.W.Rari Nantes Waterpolars A | Sab, 11/03/2023 15:45 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | 11901132283 | Sab, 11/03/2023 15:45 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | |
Vedere C.D.W. Turia B riposa | ‐‐‐‐ |
Jornada 43 (01/10/22)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere CLUB WATERPOLO CARTHAGO C.W.Petrer | Sab, 05/11/2022 16:00 GMT+1 Palacio de los Deportes Cartagena | 128‐‐‐‐‐‐128 | Sab, 05/11/2022 16:00 GMT+1 Palacio de los Deportes Cartagena | |
Vedere C.N.San Vicente C.W.Elx B | Sab, 26/11/2022 18:00 GMT+1 piscina municipal San Vicente del Raspeig, España | 819‐‐‐‐‐‐819 | Sab, 26/11/2022 18:00 GMT+1 piscina municipal San Vicente del Raspeig, España | |
Vedere C.D.W. Turia B C.W.Levante A | Dom, 18/12/2022 17:00 GMT+1 Piscina Municipal Natzaret, Carrer de Fernando Morais de la Horra, Valencia, València, España | 14732433141 | Dom, 18/12/2022 17:00 GMT+1 Piscina Municipal Natzaret, Carrer de Fernando Morais de la Horra, Valencia, València, España | |
Vedere C.W.Rari Nantes Waterpolars A C.W.Castelló | Dom, 18/12/2022 18:00 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | 71938033414 | Dom, 18/12/2022 18:00 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | |
Vedere CLUB WATERPOLO MURCIA C.N.Godella Natació B | 1612‐‐‐‐‐‐1612 | |||
Vedere Waterpolo Albacete C.w.Sharks | 1411‐‐‐‐‐‐1411 | |||
Vedere riposa C.N.A. Morvedre A | ‐‐‐‐ |
Jornada 44 (01/10/22)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere C.W.Castelló Waterpolo Albacete | Sab, 05/11/2022 19:30 GMT+1 Piscina Olímpica Castelló, Castellón, España | 158‐‐‐‐‐‐158 | Sab, 05/11/2022 19:30 GMT+1 Piscina Olímpica Castelló, Castellón, España | |
Vedere C.W.Elx B C.N.A. Morvedre A | Sab, 21/01/2023 11:50 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | 31022011403 | Sab, 21/01/2023 11:50 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | |
Vedere C.N.Godella Natació B CLUB WATERPOLO CARTHAGO | Dom, 29/01/2023 16:00 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | 13641312440 | Dom, 29/01/2023 16:00 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | |
Vedere C.W.Rari Nantes Waterpolars A CLUB WATERPOLO MURCIA | Sab, 25/02/2023 15:30 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | 31202011623 | Sab, 25/02/2023 15:30 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | |
Vedere C.w.Sharks C.N.San Vicente | Dom, 26/02/2023 17:30 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | 97‐‐‐‐‐‐97 | Dom, 26/02/2023 17:30 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | |
Vedere C.W.Petrer C.D.W. Turia B | Dom, 05/03/2023 14:15 GMT+1 Piscina Municipal de Elda | 131413422366 | Dom, 05/03/2023 14:15 GMT+1 Piscina Municipal de Elda | |
Vedere C.W.Levante A riposa | ‐‐‐‐ |
Jornada 45 (01/10/22)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere C.N.A. Morvedre A C.w.Sharks | Sab, 19/11/2022 18:45 GMT+1 Pavelló Poliesportiu Internúcleos, Avenida Fausto Caruana, Sagunto, España | 7542112002 | Sab, 19/11/2022 18:45 GMT+1 Pavelló Poliesportiu Internúcleos, Avenida Fausto Caruana, Sagunto, España | |
Vedere Waterpolo Albacete CLUB WATERPOLO MURCIA | Sab, 18/02/2023 15:00 GMT+1 Piscina Juan de Toledo, Calle Juan de Toledo, Albacete, España | 51202231324 | Sab, 18/02/2023 15:00 GMT+1 Piscina Juan de Toledo, Calle Juan de Toledo, Albacete, España | |
Vedere C.N.San Vicente C.W.Castelló | Sab, 18/02/2023 18:00 GMT+1 piscina municipal San Vicente del Raspeig, España | 010‐‐‐‐‐‐010 | Sab, 18/02/2023 18:00 GMT+1 piscina municipal San Vicente del Raspeig, España | |
Vedere C.W.Levante A C.W.Petrer | Sab, 11/03/2023 15:00 GMT+1 | 6712212212 | Sab, 11/03/2023 15:00 GMT+1 | |
Vedere C.D.W. Turia B C.N.Godella Natació B | Sab, 25/03/2023 16:00 GMT+1 Piscina Municipal Natzaret, Carrer de Fernando Morais de la Horra, Valencia, València, España | 1014‐‐‐‐‐‐1014 | Sab, 25/03/2023 16:00 GMT+1 Piscina Municipal Natzaret, Carrer de Fernando Morais de la Horra, Valencia, València, España | |
Vedere CLUB WATERPOLO CARTHAGO C.W.Rari Nantes Waterpolars A | 1314‐‐‐‐‐‐1314 | |||
Vedere riposa C.W.Elx B | ‐‐‐‐ |
Jornada 46 (01/10/22)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere C.N.Godella Natació B C.W.Levante A | Dom, 30/10/2022 18:00 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | 119‐‐‐‐‐‐119 | Dom, 30/10/2022 18:00 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | |
Vedere C.W.Castelló C.N.A. Morvedre A | Sab, 11/02/2023 17:30 GMT+1 Piscina Olímpica Castelló, Castellón, España | 7410411112 | Sab, 11/02/2023 17:30 GMT+1 Piscina Olímpica Castelló, Castellón, España | |
Vedere C.w.Sharks C.W.Elx B | Dom, 12/02/2023 16:45 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | 41101221414 | Dom, 12/02/2023 16:45 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | |
Vedere C.W.Rari Nantes Waterpolars A C.D.W. Turia B | Mar, 21/02/2023 21:30 GMT+1 Piscina Municipal Natzaret, Carrer de Fernando Morais de la Horra, Valencia, València, España | 51313330413 | Mar, 21/02/2023 21:30 GMT+1 Piscina Municipal Natzaret, Carrer de Fernando Morais de la Horra, Valencia, València, España | |
Vedere Waterpolo Albacete CLUB WATERPOLO CARTHAGO | Dom, 26/03/2023 17:30 GMT+1 Piscina Juan de Toledo, Calle Juan de Toledo, Albacete, España | 9612023052 | Dom, 26/03/2023 17:30 GMT+1 Piscina Juan de Toledo, Calle Juan de Toledo, Albacete, España | |
Vedere C.W.Petrer riposa | ‐‐‐‐ | |||
Vedere CLUB WATERPOLO MURCIA C.N.San Vicente | ‐‐‐‐‐‐‐‐ |
Jornada 47 (01/10/22)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere C.N.San Vicente CLUB WATERPOLO CARTHAGO | Sab, 29/10/2022 17:00 GMT+1 piscina municipal San Vicente del Raspeig, España | 815‐‐‐‐‐‐815 | Sab, 29/10/2022 17:00 GMT+1 piscina municipal San Vicente del Raspeig, España | |
Vedere C.W.Elx B C.W.Castelló | Dom, 22/01/2023 12:00 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | 91021141253 | Dom, 22/01/2023 12:00 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | |
Vedere C.N.A. Morvedre A CLUB WATERPOLO MURCIA | Sab, 25/02/2023 10:30 GMT+1 Pavelló Poliesportiu Internúcleos, Avenida Fausto Caruana, Sagunto, España | 10743410221 | Sab, 25/02/2023 10:30 GMT+1 Pavelló Poliesportiu Internúcleos, Avenida Fausto Caruana, Sagunto, España | |
Vedere C.W.Petrer C.N.Godella Natació B | Dom, 02/04/2023 13:15 GMT+1 Piscina Municipal de Elda | 15821424253 | Dom, 02/04/2023 13:15 GMT+1 Piscina Municipal de Elda | |
