C.w.Sharks — C.W.Petrer
Informazioni
Ora
18:15 GMT+1 Data
Sab, 01/04/2023 Arbitri
IÑAKI CIFUENTES ADÁN, JOSUE GARCIA ANGOSTO, PASCUAL GARCÍA CUENCA Parziali
C.W | 3 | 0 | 3 | 2 |
C.W | 2 | 3 | 5 | 2 |
C.W.Petrer
Paritá di goals:
63.64%
Superioritá di goals:
36.36%
Goal su rigore:
8.33%
Effetto sui match superiori:
44.44%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | JAVIER MARTINEZ SALCEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 2 | TRISTAN PEREZ VECINA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 3 | SERGIO GARCIA CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 4 | JOSE MANUEL PEREZ ALIAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | ANGEL MARCO RODRÍGUEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Vedere 6 | JUAN JOSE PEREZ RICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | DARIO RAMIREZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 8 | HECTOR RUBIO LOPEZ | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Vedere 9 | FERNANDO MIRA OROVIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | PABLO DE HARO TORTOSA | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | MANUEL GARCIA ROMERO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | VICTOR MIRA VERCHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.w.Sharks
Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
50%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | JUAN ALBERTO LUJAN ARGÜELLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | FERRÁN CERVERA RAMÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | COSIMO MEUCCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Vedere 4 | EMANUELE DE DONATIS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 6 | CARLOS FERRER BAIXAULI | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Vedere 7 | BRUNO POMARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | EMILIO GADEA MATEO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 9 | JORGE GARDE CORTIJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 10 | VICTOR MANUEL MEDINA RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 11 | OSCAR SAEZ GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | DANIEL GABRIEL TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- FERNANDO MILLÁN DOMINGO (Entrenador)
Punteggio
C.W.Petrer | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 |
C.w.Sharks | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |