C.W.Petrer — CLUB WATERPOLO MURCIA

Informazioni

Ora
14:15 GMT+2
Data
Dom, 05/02/2023
Luogo
Piscina Municipal de Elda
Arbitri
Cristina Pajares Jaqueti, JOSUE GARCIA ANGOSTO, Maria Ines Quiles Garcia, VICTOR EXPOSITO NEF

Parziali

C.W 2 2 1 5
CLU 2 1 2 3

C.W.Petrer

Paritá di goals:
90%
Superioritá di goals:
10%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
16.67%
Numero Nome G GS PG GR E P
Vedere 1 VICTOR MIRA VERCHERVICTOR MIRA VERCHER 0 0 0 0 0 0
Vedere 2 TRISTAN PEREZ VECINATRISTAN PEREZ VECINA 0 0 0 0 1 0
Vedere 3 SERGIO GARCIA CRUZSERGIO GARCIA CRUZ 0 0 0 0 0 0
Vedere 4 NOEL ABAD ROMANNOEL ABAD ROMAN 4 1 3 0 1 0
Vedere 5 CRISTIAN BORRELL CARBONELLCRISTIAN BORRELL CARBONELL 0 0 0 0 0 0
Vedere 6 ANGEL MARCO RODRÍGUEZANGEL MARCO RODRÍGUEZ 0 0 0 0 0 0
Vedere 7 DARIO RAMIREZ GARCIADARIO RAMIREZ GARCIA 0 0 0 0 0 0
Vedere 8 HECTOR RUBIO LOPEZHECTOR RUBIO LOPEZ 2 0 2 0 0 0
Vedere 9 PABLO MARTINEZ TORREGROSAPABLO MARTINEZ TORREGROSA 1 0 1 0 0 0
Vedere 10 PABLO DE HARO TORTOSAPABLO DE HARO TORTOSA 3 0 3 0 3 0
Vedere 11 ALEJANDRO GARCIA DELGADOALEJANDRO GARCIA DELGADO 0 0 0 0 0 0
Vedere 12 MANUEL GARCIA ROMEROMANUEL GARCIA ROMERO 0 0 0 0 0 0

Allenatore

  • MANUEL GARCIA ROMERO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
  • PABLO MARTINEZ TORREGROSA (Entrenador)
  • JUAN JOSE PEREZ RICO (Entrenador)

CLUB WATERPOLO MURCIA

Paritá di goals:
50%
Superioritá di goals:
50%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
80%
Numero Nome G GS PG GR E P
Vedere 1 ALVARO LOPEZ RODENASALVARO LOPEZ RODENAS 0 0 0 0 0 0
Vedere 2 SAMUEL MARTINEZ MARCOSSAMUEL MARTINEZ MARCOS 0 0 0 0 2 0
Vedere 3 RUBEN CELDRAN HORTELANORUBEN CELDRAN HORTELANO 2 0 2 0 1 0
Vedere 4 FRANCISCO CARRASCO PORLANFRANCISCO CARRASCO PORLAN 2 2 0 0 1 0
Vedere 5 FRANCISCO JAVIER GRANJA CASTEJONFRANCISCO JAVIER GRANJA CASTEJON 0 0 0 0 0 0
Vedere 6 ISRAEL MONTESINOS FERNÁNDEZISRAEL MONTESINOS FERNÁNDEZ 2 1 1 0 0 0
Vedere 7 CARLOS PEREZ LOPEZCARLOS PEREZ LOPEZ 0 0 0 0 0 0
Vedere 8 DAVID LUQUE NAVARRODAVID LUQUE NAVARRO 1 1 0 0 2 0
Vedere 9 EDUARDO ESPINOSA CELDRANEDUARDO ESPINOSA CELDRAN 0 0 0 0 0 0
Vedere 10 LUCA SALVATORI GARCIALUCA SALVATORI GARCIA 0 0 0 0 0 0
Vedere 11 GONZALO CARLOS FERNÁNDEZ BANCHEROGONZALO CARLOS FERNÁNDEZ BANCHERO 0 0 0 0 0 0
Vedere 12 CARLOS LOPEZ CASTELLANOSCARLOS LOPEZ CASTELLANOS 1 0 1 0 0 0

Allenatore

  • JESUS M. PASTRANA MANZANO (Entrenador)
  • PABLO LOPEZ MARCO (Entrenador)

Punteggio

C.W.Petrer 0 0 1 1 2 3 3 4 4 4 5 6 7 7 8 9 9 10 10
CLUB WATERPOLO MURCIA 0 1 1 2 2 2 3 3 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 8
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.