C.W.Rari Nantes Waterpolars A — C.W.Petrer
Informazioni
Ora
15:30 GMT+1 Data
Dom, 12/02/2023 Arbitri
ANDREA SÁNCHEZ PÉREZ, PAULA SALCEDO CRESPO, RODOLFO LEON GALLO Parziali
C.W | 3 | 2 | 3 | 1 |
C.W | 2 | 3 | 5 | 4 |
C.W.Petrer
Paritá di goals:
66.67%
Superioritá di goals:
33.33%
Goal su rigore:
14.29%
Effetto sui match superiori:
33.33%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | JAVIER MARTINEZ SALCEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | TRISTAN PEREZ VECINA | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 3 | SERGIO GARCIA CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 4 | NOEL ABAD ROMAN | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 5 | CRISTIAN BORRELL CARBONELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | ANGEL MARCO RODRÍGUEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | FRANCISCO PATERNA MARHUENDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 8 | HECTOR RUBIO LOPEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 9 | FERNANDO MIRA OROVIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | PABLO DE HARO TORTOSA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 11 | ALEJANDRO GARCIA DELGADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | MANUEL GARCIA ROMERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 13 | VICTOR MIRA VERCHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- MANUEL GARCIA ROMERO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- PABLO MARTINEZ TORREGROSA (Entrenador)
- JUAN JOSE PEREZ RICO (Entrenador)
C.W.Rari Nantes Waterpolars A
Paritá di goals:
62.5%
Superioritá di goals:
37.5%
Goal su rigore:
11.11%
Effetto sui match superiori:
60%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | PABLO MONTEAGUDO VALIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | JOSE RIBAS BAÑÓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Vedere 3 | JOSE SANTAPAU RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 4 | LUIS VALLEJO ESTARA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 5 | NATXO GARCIA RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | MARCOS VIVES PIVIDAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 7 | NICOLAS SEBASTIEN ROYER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | GONZALO MATEO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Vedere 9 | MARTIN SOLER TRAVER | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 10 | ANIELLO CRISCUOLO STRIANO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | ALEJANDRO PAGÁN ALBERTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | RAFAEL COMBA DOMINGUEZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Vedere 13 | ADRIAN BOCOS ROCHINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Allenatore
- ANIELLO CRISCUOLO STRIANO (Entrenador)
- LIDIA SANCHEZ GIJON (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DANIEL NAVARRO SAEZ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Punteggio
C.W.Petrer | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 |
C.W.Rari Nantes Waterpolars A | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |