C.W.Rari Nantes Waterpolars A — C.W.Petrer
Informationen
Zeit
15:30 GMT+1 Datum
Son, 12/02/2023 Schiedsrichter
ANDREA SÁNCHEZ PÉREZ, PAULA SALCEDO CRESPO, RODOLFO LEON GALLO Teilweise
C.W | 3 | 2 | 3 | 1 |
C.W | 2 | 3 | 5 | 4 |
C.W.Petrer
Gleichstand:
66.67%
Überlegenheitstore:
33.33%
Elfmetertore:
14.29%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
33.33%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | JAVIER MARTINEZ SALCEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | TRISTAN PEREZ VECINA | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 3 | SERGIO GARCIA CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 4 | NOEL ABAD ROMAN | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 5 | CRISTIAN BORRELL CARBONELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | ANGEL MARCO RODRÍGUEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | FRANCISCO PATERNA MARHUENDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 8 | HECTOR RUBIO LOPEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 9 | FERNANDO MIRA OROVIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | PABLO DE HARO TORTOSA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 11 | ALEJANDRO GARCIA DELGADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | MANUEL GARCIA ROMERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 13 | VICTOR MIRA VERCHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- MANUEL GARCIA ROMERO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- PABLO MARTINEZ TORREGROSA (Entrenador)
- JUAN JOSE PEREZ RICO (Entrenador)
C.W.Rari Nantes Waterpolars A
Gleichstand:
62.5%
Überlegenheitstore:
37.5%
Elfmetertore:
11.11%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
60%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | PABLO MONTEAGUDO VALIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | JOSE RIBAS BAÑÓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Siehe 3 | JOSE SANTAPAU RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 4 | LUIS VALLEJO ESTARA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 5 | NATXO GARCIA RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | MARCOS VIVES PIVIDAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 7 | NICOLAS SEBASTIEN ROYER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | GONZALO MATEO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Siehe 9 | MARTIN SOLER TRAVER | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 10 | ANIELLO CRISCUOLO STRIANO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | ALEJANDRO PAGÁN ALBERTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | RAFAEL COMBA DOMINGUEZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Siehe 13 | ADRIAN BOCOS ROCHINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Trainer
- ANIELLO CRISCUOLO STRIANO (Entrenador)
- LIDIA SANCHEZ GIJON (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DANIEL NAVARRO SAEZ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Punktestand
C.W.Petrer | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 |
C.W.Rari Nantes Waterpolars A | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |