Mannschaft Karte
1
C.W.Petrer
Name | PM | TG | T | ET | YC | RC | AS | ED | AB | DA | AS | E | FP | O | TO | FP | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe AITOR PAGAN AZORIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ALEJANDRO GARCIA DELGADO | 21 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ANGEL MARCO RODRÍGUEZ | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe CARLOS HERRERO RUEDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe CARLOS MARTINEZ TORREGROSA | 12 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe CRISTIAN BORRELL CARBONELL | 19 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DANIEL FERNANDEZ BARCELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DARIO RAMIREZ GARCIA | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe FERNANDO MIRA OROVIO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe FRANCISCO PATERNA MARHUENDA | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe HECTOR RUBIO LOPEZ | 23 | 36 | 29 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JAVIER MARTINEZ SALCEDO | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JOSE FRANCISCO BERNA FALCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JOSE IGNACIO PEREZ RICO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JOSE MANUEL PEREZ ALIAGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JUAN JOSE PEREZ RICO | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Siehe JUAN PLA TORAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MANUEL GARCIA ROMERO | 33 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MARIO ALONSO PéREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe NOEL ABAD ROMAN | 21 | 62 | 53 | 9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe PABLO CARRION ALCARAZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe PABLO DE HARO TORTOSA | 23 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe PABLO MARTINEZ TORREGROSA | 33 | 22 | 22 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe RAUL EXPOSITO NOGUERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe SERGIO GARCIA CRUZ | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe TRISTAN PEREZ VECINA | 20 | 26 | 25 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe VICTOR MIRA VERCHER | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 / 27
Gehe zu von 1
Anzeigen