C.W.Elx B — C.N.Godella Natació
Informazioni
Ora
19:15 GMT+1 Data
Sab, 09/04/2022 Arbitri
Abel José Mateo Díaz, Jesús Gallego Irles, SARA GONZALEZ MAÑEZ, VICTOR EXPOSITO NEF Parziali
C.W | 2 | 0 | 2 | 5 |
C.N | 0 | 0 | 3 | 3 |
C.W.Elx B
Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | YARA ESPINOSA MAGÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | OLIVIA PARDO AUZOBERRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | MARINA PINO HERNÁNDEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 4 | IRIS COLLADO LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vedere 5 | FABIOLA QUESADA GIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | JÚLIA CRISTINA APARICIO TRONCHONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 7 | ADRIANA MUÑOZ YAGO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 8 | LOLA VALERO PERAL | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 9 | MARIA GIMÉNEZ NAVARRO | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 10 | JANIRE PULIDO RIVAS | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | IRENE BEI PRADOS MOLLA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 12 | LUANA NOEMI O NIELL RIVERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | XIOMARA LETICIA PARADA BASTIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- MARÍA ASUNCIÓN PASCUAL TORRES (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JUAN DE DIOS VALERO SERRA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- ANDREA ROCAMORA ORTUÑO (Entrenador)
C.N.Godella Natació
Paritá di goals:
60%
Superioritá di goals:
40%
Goal su rigore:
28.57%
Effetto sui match superiori:
28.57%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | NATALIA ORTUÑO BON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 3 | JULIETA PASTORI | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Vedere 5 | LUCIA BUSCA GRAU | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | VEGA CARDONA MONTAGUD | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | NATALIA ALBENDEA MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | SOFIA BERARDO SEGURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 11 | ELENA BRELL BROCH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Allenatore
- ANTONIO JOSE PIRELA ORTIZ (Entrenador)
- CRISTINA MONTAGUD ALFONSO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punteggio
C.W.Elx B | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 |
C.N.Godella Natació | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |