C.W.Elx B — C.N.Godella Natació
Informació
Hora
19:15 GMT+1 Data
Dis, 09/04/2022 Àrbitres
Abel José Mateo Díaz, Jesús Gallego Irles, SARA GONZALEZ MAÑEZ, VICTOR EXPOSITO NEF Parcials
C.W | 2 | 0 | 2 | 5 |
C.N | 0 | 0 | 3 | 3 |
C.W.Elx B
Gols igualtat:
100%
Gols superioritat:
0%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
0%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | YARA ESPINOSA MAGÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | OLIVIA PARDO AUZOBERRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | MARINA PINO HERNÁNDEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Veure 4 | IRIS COLLADO LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Veure 5 | FABIOLA QUESADA GIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | JÚLIA CRISTINA APARICIO TRONCHONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 7 | ADRIANA MUÑOZ YAGO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Veure 8 | LOLA VALERO PERAL | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Veure 9 | MARIA GIMÉNEZ NAVARRO | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Veure 10 | JANIRE PULIDO RIVAS | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Veure 11 | IRENE BEI PRADOS MOLLA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Veure 12 | LUANA NOEMI O NIELL RIVERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 13 | XIOMARA LETICIA PARADA BASTIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- MARÍA ASUNCIÓN PASCUAL TORRES (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JUAN DE DIOS VALERO SERRA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- ANDREA ROCAMORA ORTUÑO (Entrenador)
C.N.Godella Natació
Gols igualtat:
60%
Gols superioritat:
40%
Gols penal:
28.57%
Efectivitat en jugades de superioritat:
28.57%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | NATALIA ORTUÑO BON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Veure 3 | JULIETA PASTORI | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Veure 5 | LUCIA BUSCA GRAU | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | VEGA CARDONA MONTAGUD | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 8 | NATALIA ALBENDEA MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | SOFIA BERARDO SEGURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 11 | ELENA BRELL BROCH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Entrenador
- ANTONIO JOSE PIRELA ORTIZ (Entrenador)
- CRISTINA MONTAGUD ALFONSO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tempteig
C.W.Elx B | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 |
C.N.Godella Natació | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |