C.W.Elx B — C.N.Godella Natació
Information
Heure
19:15 GMT+1 Date
Sam, 09/04/2022 Arbitres
Abel José Mateo Díaz, Jesús Gallego Irles, SARA GONZALEZ MAÑEZ, VICTOR EXPOSITO NEF Partiels
C.W | 2 | 0 | 2 | 5 |
C.N | 0 | 0 | 3 | 3 |
C.W.Elx B
Egalité de buts:
100%
Buts supériorités:
0%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
0%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | YARA ESPINOSA MAGÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | OLIVIA PARDO AUZOBERRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | MARINA PINO HERNÁNDEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Voir 4 | IRIS COLLADO LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Voir 5 | FABIOLA QUESADA GIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | JÚLIA CRISTINA APARICIO TRONCHONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 7 | ADRIANA MUÑOZ YAGO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Voir 8 | LOLA VALERO PERAL | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Voir 9 | MARIA GIMÉNEZ NAVARRO | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Voir 10 | JANIRE PULIDO RIVAS | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | IRENE BEI PRADOS MOLLA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Voir 12 | LUANA NOEMI O NIELL RIVERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | XIOMARA LETICIA PARADA BASTIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- MARÍA ASUNCIÓN PASCUAL TORRES (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JUAN DE DIOS VALERO SERRA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- ANDREA ROCAMORA ORTUÑO (Entrenador)
C.N.Godella Natació
Egalité de buts:
60%
Buts supériorités:
40%
Buts sur penalty:
28.57%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
28.57%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | NATALIA ORTUÑO BON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 3 | JULIETA PASTORI | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Voir 5 | LUCIA BUSCA GRAU | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | VEGA CARDONA MONTAGUD | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | NATALIA ALBENDEA MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | SOFIA BERARDO SEGURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 11 | ELENA BRELL BROCH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Entraineur
- ANTONIO JOSE PIRELA ORTIZ (Entrenador)
- CRISTINA MONTAGUD ALFONSO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
C.W.Elx B | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 |
C.N.Godella Natació | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |