Scheda di giocatore
1
JÚLIA CRISTINA APARICIO TRONCHONI
Nome | Quantitá |
---|---|
Vedere Goals | 2 |
Vedere Goal su rigore | 0 |
Vedere Cartellini gialli | 0 |
Vedere Cartellini rossi | 0 |
Vedere Espulsioni di 20 secondi | 8 |
Vedere Espulsioni definitive con sostituzione disciplinare | 0 |
Vedere Espulsioni definitive per brutalità, con sostituzione dopo 4 minuti | 0 |
Vedere Esplusioni definitive, con sostituzione non disciplinare | 0 |
Vedere Espulsioni e rigore | 0 |
Vedere Falli da rigore | 0 |
Vedere Rigori falliti | 0 |
Vedere Time-outs | 0 |
Vedere Partite giocate | 9 |
13 / 13
Vai a di 1
Mostrare