Scheda di squadra
1
C.N. Godella A
Nome | PG | TG | G | GR | CG | CR | ES | ED | EB | EN | EP | P | RF | TO | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere ADRIAN PLANELLS NAVARRO | 16 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | |
Vedere ALFONSO GUERRERO LLORCA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere CHISTIAN USANO MORENO | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere DAMIAN SARRIO GORDILLO | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere ENMANUEL SANCHEZ MEJIA | 17 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
Vedere HUGO LICHTENSTEIN MARTINEZ | 13 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JOSE LIZONDO PEREA | 17 | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | |
Vedere LUCAS LLORCA VIZCAY | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MARCOS MOYA LOPEZ | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Vedere MARIO OLMEDA COLLADO | 17 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Vedere NICOLAS LLORCA VIZCAY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere RUBEN CAMPS CANDELA | 17 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Vedere SOFIA ESTREBOU BELLINGERI | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Vedere TEO MAURA LOPEZ | 15 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | |
Vedere UNAI VELASCO FRIAS | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 / 15
Vai a di 1
Mostrare