Carte de équipe
1
C.N. Godella A
Nom | MJ | TG | B | BP | CJ | CR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PM | TM | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir ADRIAN PLANELLS NAVARRO | 16 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | |
Voir ALFONSO GUERRERO LLORCA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir CHISTIAN USANO MORENO | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Voir DAMIAN SARRIO GORDILLO | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Voir ENMANUEL SANCHEZ MEJIA | 17 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
Voir HUGO LICHTENSTEIN MARTINEZ | 13 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JOSE LIZONDO PEREA | 17 | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | |
Voir LUCAS LLORCA VIZCAY | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARCOS MOYA LOPEZ | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Voir MARIO OLMEDA COLLADO | 17 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Voir NICOLAS LLORCA VIZCAY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir RUBEN CAMPS CANDELA | 17 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Voir SOFIA ESTREBOU BELLINGERI | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Voir TEO MAURA LOPEZ | 15 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | |
Voir UNAI VELASCO FRIAS | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 / 15
Aller à de 1
Montrer