Ficha de equipo
1
C.N. Godella A
Nombre | PJ | GT | G | GP | TA | TR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | TM | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ADRIAN PLANELLS NAVARRO | 16 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | |
Ver ALFONSO GUERRERO LLORCA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver CHISTIAN USANO MORENO | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ver DAMIAN SARRIO GORDILLO | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ver ENMANUEL SANCHEZ MEJIA | 17 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
Ver HUGO LICHTENSTEIN MARTINEZ | 13 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JOSE LIZONDO PEREA | 17 | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | |
Ver LUCAS LLORCA VIZCAY | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARCOS MOYA LOPEZ | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Ver MARIO OLMEDA COLLADO | 17 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Ver NICOLAS LLORCA VIZCAY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver RUBEN CAMPS CANDELA | 17 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Ver SOFIA ESTREBOU BELLINGERI | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Ver TEO MAURA LOPEZ | 15 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | |
Ver UNAI VELASCO FRIAS | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 / 15
Ir a de 1
Mostrar