Fitxa del equip
1
C.N. Godella A
Nom | PJ | TG | G | GP | TG | TV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | TM | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure ADRIAN PLANELLS NAVARRO | 16 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | |
Veure ALFONSO GUERRERO LLORCA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure CHISTIAN USANO MORENO | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Veure DAMIAN SARRIO GORDILLO | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Veure ENMANUEL SANCHEZ MEJIA | 17 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
Veure HUGO LICHTENSTEIN MARTINEZ | 13 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JOSE LIZONDO PEREA | 17 | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | |
Veure LUCAS LLORCA VIZCAY | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MARCOS MOYA LOPEZ | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Veure MARIO OLMEDA COLLADO | 17 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Veure NICOLAS LLORCA VIZCAY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure RUBEN CAMPS CANDELA | 17 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Veure SOFIA ESTREBOU BELLINGERI | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Veure TEO MAURA LOPEZ | 15 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | |
Veure UNAI VELASCO FRIAS | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 / 15
Anar a de 1
Mostrar