C.W. UPV — CLUB WATERPOLO MURCIA
Information
Heure
18:30 GMT+1 Date
Sam, 02/12/2023 Arbitres
ENRIQUE BENEDI TARIN, MARIA ALMODOVAR COLLADO, RICARDO NAVARRO BELTRAN Partiels
C.W | 2 | 1 | 5 | 2 |
CLU | 2 | 4 | 4 | 4 |
C.W. UPV
Egalité de buts:
77.78%
Buts supériorités:
22.22%
Buts sur penalty:
10%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
20%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | CARLOS CHULIÁ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | NACHO SAMPERE SOLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | LUIS IGNACIO GAVARA EDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | ALFONSO ORTUÑO ROYUELA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Voir 5 | JOAN SOLAZ MONTAGUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | JAVIER MIGUEL AQUERRETA ESCRIBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 7 | HECTOR BOTELLA PARDO | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Voir 8 | NESTOR ALCAÑIZ BRULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | BORJA FIGUERES RIBERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 10 | IDIR FERRAH MUÑOZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Voir 11 | ARTURO ANGLA GONZÁLEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 12 | JULEN MANRIQUE SALOMÓN | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Voir 13 | DAVID VALERO HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- AARON SANCHEZ BOTELLA (Entrenador)
CLUB WATERPOLO MURCIA
Egalité de buts:
84.62%
Buts supériorités:
15.38%
Buts sur penalty:
7.14%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
28.57%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | ALVARO LOPEZ RODENAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 2 | DIEGO ARQUES GUIRAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | RUBEN CELDRAN HORTELANO | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Voir 4 | FRANCISCO CARRASCO PORLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 5 | DAVID LUQUE NAVARRO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Voir 6 | ISRAEL MONTESINOS FERNÁNDEZ | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Voir 7 | DANIEL LORENTE MARTÍNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 8 | MANUEL ESPINOSA CELDRÁN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | EDUARDO ESPINOSA CELDRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 10 | PABLO LOPEZ VIDAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | PABLO GOMEZ LUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 12 | ANTONIO PEREZ ORTIZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 13 | JAVIER NOGUERA MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- JESUS M. PASTRANA MANZANO (Entrenador Superior/Nivel 3)
- PABLO LOPEZ MARCO (Entrenador)
Score
C.W. UPV | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
CLUB WATERPOLO MURCIA | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 |