C.W. UPV — CLUB WATERPOLO MURCIA
Informationen
Zeit
18:30 GMT+1 Datum
Sam, 02/12/2023 Schiedsrichter
ENRIQUE BENEDI TARIN, MARIA ALMODOVAR COLLADO, RICARDO NAVARRO BELTRAN Teilweise
C.W | 2 | 1 | 5 | 2 |
CLU | 2 | 4 | 4 | 4 |
C.W. UPV
Gleichstand:
77.78%
Überlegenheitstore:
22.22%
Elfmetertore:
10%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
20%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | CARLOS CHULIÁ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | NACHO SAMPERE SOLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | LUIS IGNACIO GAVARA EDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | ALFONSO ORTUÑO ROYUELA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Siehe 5 | JOAN SOLAZ MONTAGUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | JAVIER MIGUEL AQUERRETA ESCRIBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 7 | HECTOR BOTELLA PARDO | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Siehe 8 | NESTOR ALCAÑIZ BRULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | BORJA FIGUERES RIBERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 10 | IDIR FERRAH MUÑOZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 11 | ARTURO ANGLA GONZÁLEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 12 | JULEN MANRIQUE SALOMÓN | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 13 | DAVID VALERO HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- AARON SANCHEZ BOTELLA (Entrenador)
CLUB WATERPOLO MURCIA
Gleichstand:
84.62%
Überlegenheitstore:
15.38%
Elfmetertore:
7.14%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
28.57%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | ALVARO LOPEZ RODENAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 2 | DIEGO ARQUES GUIRAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | RUBEN CELDRAN HORTELANO | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 4 | FRANCISCO CARRASCO PORLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 5 | DAVID LUQUE NAVARRO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 6 | ISRAEL MONTESINOS FERNÁNDEZ | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 7 | DANIEL LORENTE MARTÍNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 8 | MANUEL ESPINOSA CELDRÁN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | EDUARDO ESPINOSA CELDRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 10 | PABLO LOPEZ VIDAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | PABLO GOMEZ LUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 12 | ANTONIO PEREZ ORTIZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 13 | JAVIER NOGUERA MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- JESUS M. PASTRANA MANZANO (Entrenador Superior/Nivel 3)
- PABLO LOPEZ MARCO (Entrenador)
Punktestand
C.W. UPV | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
CLUB WATERPOLO MURCIA | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 |