Mannschaft Karte
1
CLUB WATERPOLO MURCIA
Name | PM | TG | T | ET | YC | RC | AS | ED | AB | DA | AS | E | FP | O | TO | FP | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe ALVARO LOPEZ RODENAS | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ANDRES JOSE BENEITO GARRIDO | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ANTONIO PEREZ ORTIZ | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe CARLOS LOPEZ CASTELLANOS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe CARLOS PARREÑO GARCIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DANIEL LORENTE MARTÍNEZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DAVID JAEN MORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DAVID LUQUE NAVARRO | 8 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DIEGO ARQUES GUIRAO | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe EDUARDO ESPINOSA CELDRAN | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe FRANCISCO ARQUES GUIRAO | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe FRANCISCO CARRASCO PORLAN | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ISRAEL MONTESINOS FERNÁNDEZ | 9 | 20 | 14 | 6 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JAIME VILAPLANA BROTONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JAVIER HIGUERA CARRILLO | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JAVIER NOGUERA MUÑOZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe LUCA SALVATORI GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MANUEL ESPINOSA CELDRÁN | 8 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe PABLO GOMEZ LUNA | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe PABLO LOPEZ VIDAL | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe RUBEN CELDRAN HORTELANO | 9 | 21 | 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe SAMUEL MARTINEZ MARCOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 / 22
Gehe zu von 1
Anzeigen