Scheda di squadra
1
CLUB WATERPOLO MURCIA
Nome | PG | TG | G | GR | CG | CR | ES | ED | EB | EN | EP | P | RF | A | TO | FP | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere ALVARO LOPEZ RODENAS | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ANDRES JOSE BENEITO GARRIDO | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ANTONIO PEREZ ORTIZ | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere CARLOS LOPEZ CASTELLANOS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere CARLOS PARREÑO GARCIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere DANIEL LORENTE MARTÍNEZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere DAVID JAEN MORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere DAVID LUQUE NAVARRO | 8 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere DIEGO ARQUES GUIRAO | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere EDUARDO ESPINOSA CELDRAN | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere FRANCISCO ARQUES GUIRAO | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere FRANCISCO CARRASCO PORLAN | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ISRAEL MONTESINOS FERNÁNDEZ | 9 | 20 | 14 | 6 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JAIME VILAPLANA BROTONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JAVIER HIGUERA CARRILLO | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JAVIER NOGUERA MUÑOZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere LUCA SALVATORI GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MANUEL ESPINOSA CELDRÁN | 8 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere PABLO GOMEZ LUNA | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere PABLO LOPEZ VIDAL | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere RUBEN CELDRAN HORTELANO | 9 | 21 | 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere SAMUEL MARTINEZ MARCOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 / 22
Vai a di 1
Mostrare