C.W. UPV — CLUB WATERPOLO MURCIA
Informació
Hora
18:30 GMT+1 Data
Dis, 02/12/2023 Àrbitres
ENRIQUE BENEDI TARIN, MARIA ALMODOVAR COLLADO, RICARDO NAVARRO BELTRAN Parcials
C.W | 2 | 1 | 5 | 2 |
CLU | 2 | 4 | 4 | 4 |
C.W. UPV
Gols igualtat:
77.78%
Gols superioritat:
22.22%
Gols penal:
10%
Efectivitat en jugades de superioritat:
20%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | CARLOS CHULIÁ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | NACHO SAMPERE SOLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | LUIS IGNACIO GAVARA EDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | ALFONSO ORTUÑO ROYUELA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Veure 5 | JOAN SOLAZ MONTAGUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | JAVIER MIGUEL AQUERRETA ESCRIBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Veure 7 | HECTOR BOTELLA PARDO | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Veure 8 | NESTOR ALCAÑIZ BRULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | BORJA FIGUERES RIBERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 10 | IDIR FERRAH MUÑOZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Veure 11 | ARTURO ANGLA GONZÁLEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 12 | JULEN MANRIQUE SALOMÓN | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Veure 13 | DAVID VALERO HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- AARON SANCHEZ BOTELLA (Entrenador)
CLUB WATERPOLO MURCIA
Gols igualtat:
84.62%
Gols superioritat:
15.38%
Gols penal:
7.14%
Efectivitat en jugades de superioritat:
28.57%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | ALVARO LOPEZ RODENAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 2 | DIEGO ARQUES GUIRAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | RUBEN CELDRAN HORTELANO | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Veure 4 | FRANCISCO CARRASCO PORLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 5 | DAVID LUQUE NAVARRO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Veure 6 | ISRAEL MONTESINOS FERNÁNDEZ | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Veure 7 | DANIEL LORENTE MARTÍNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 8 | MANUEL ESPINOSA CELDRÁN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | EDUARDO ESPINOSA CELDRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 10 | PABLO LOPEZ VIDAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 11 | PABLO GOMEZ LUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 12 | ANTONIO PEREZ ORTIZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 13 | JAVIER NOGUERA MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- JESUS M. PASTRANA MANZANO (Entrenador Superior/Nivel 3)
- PABLO LOPEZ MARCO (Entrenador)
Tempteig
C.W. UPV | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
CLUB WATERPOLO MURCIA | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 |