Calendar of Liga Autonómica Absoluta Femenina 23-24
Jornada 1 (10/30/23 – 03/24/24)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.W. Sharks CLUB WATERPOLO MURCIA | Sat, 11/25/2023 16:00 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | 60‐‐‐‐‐‐60 | Sat, 11/25/2023 16:00 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | |
Look C.W. UPV A C.W. Turia B | Wed, 12/20/2023 22:00 GMT+1 Piscina UPV, Valencia, España | 6701014124 | Wed, 12/20/2023 22:00 GMT+1 Piscina UPV, Valencia, España | |
Look C.W. Petrer A CLUB WATERPOLO CARTHAGO | Sun, 02/04/2024 15:00 GMT+1 | 71111223612 | Sun, 02/04/2024 15:00 GMT+1 | |
Look C.N.A. Morvedre C.W. Castelló | Fri, 04/26/2024 21:30 GMT+1 Pavelló Poliesportiu Internúcleos, Avenida Fausto Caruana, Sagunto, España | 752132101200 | Fri, 04/26/2024 21:30 GMT+1 Pavelló Poliesportiu Internúcleos, Avenida Fausto Caruana, Sagunto, España |
Jornada 2 (10/30/23 – 03/24/24)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.W. Turia B C.W. Sharks | Thu, 02/15/2024 21:30 GMT+1 | 11421204033 | Thu, 02/15/2024 21:30 GMT+1 | |
Look C.W. UPV A C.W. Petrer A | Sat, 03/02/2024 16:30 GMT+1 | 15241304041 | Sat, 03/02/2024 16:30 GMT+1 | |
Look CLUB WATERPOLO CARTHAGO C.W. Castelló | 06‐‐‐‐‐‐06 | |||
Look CLUB WATERPOLO MURCIA C.N.A. Morvedre | 60‐‐‐‐‐‐60 |
Jornada 3 (10/30/23 – 03/24/24)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N.A. Morvedre CLUB WATERPOLO CARTHAGO | Sat, 01/13/2024 12:00 GMT+1 | 151032734213 | Sat, 01/13/2024 12:00 GMT+1 | |
Look C.W. Castelló C.W. UPV A | Fri, 02/09/2024 21:00 GMT+1 | 4710031024 | Fri, 02/09/2024 21:00 GMT+1 | |
Look C.W. Sharks C.W. Petrer A | Sat, 02/24/2024 17:00 GMT+1 | 11640230152 | Sat, 02/24/2024 17:00 GMT+1 | |
Look CLUB WATERPOLO MURCIA C.W. Turia B | 06‐‐‐‐‐‐06 |
Jornada 4 (10/30/23 – 03/24/24)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.W. UPV A CLUB WATERPOLO CARTHAGO | Sat, 11/04/2023 16:30 GMT+1 Piscina UPV, Valencia, España | 60‐‐‐‐‐‐60 | Sat, 11/04/2023 16:30 GMT+1 Piscina UPV, Valencia, España | |
Look C.W. Petrer A CLUB WATERPOLO MURCIA | Sun, 01/28/2024 15:00 GMT+1 Piscina Cubierta Municipal de Elda Nacho Gil | 12421414220 | Sun, 01/28/2024 15:00 GMT+1 Piscina Cubierta Municipal de Elda Nacho Gil | |
Look C.W. Sharks C.W. Castelló | Sun, 01/28/2024 17:00 GMT+1 | 12831422332 | Sun, 01/28/2024 17:00 GMT+1 | |
Look C.W. Turia B C.N.A. Morvedre | Sun, 01/28/2024 19:00 GMT+1 | 8621112133 | Sun, 01/28/2024 19:00 GMT+1 |
Jornada 5 (10/30/23 – 03/24/24)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N.A. Morvedre C.W. UPV A | Fri, 11/10/2023 21:30 GMT+1 Pavelló Poliesportiu Internúcleos, Avenida Fausto Caruana, Sagunto, España | 5913001333 | Fri, 11/10/2023 21:30 GMT+1 Pavelló Poliesportiu Internúcleos, Avenida Fausto Caruana, Sagunto, España | |
Look C.W. Turia B C.W. Petrer A | Sun, 04/28/2024 12:00 GMT+1 | 41112042312 | Sun, 04/28/2024 12:00 GMT+1 | |
Look CLUB WATERPOLO CARTHAGO C.W. Sharks | 06‐‐‐‐‐‐06 | |||
Look CLUB WATERPOLO MURCIA C.W. Castelló | 06‐‐‐‐‐‐06 |
Jornada 6 (10/30/23 – 03/24/24)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.W. Sharks C.W. UPV A | Sat, 01/20/2024 17:00 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | 41012122105 | Sat, 01/20/2024 17:00 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | |
Look C.W. Petrer A C.N.A. Morvedre | Sun, 02/11/2024 14:00 GMT+1 Piscina Cubierta Municipal de Elda Nacho Gil | 111432322436 | Sun, 02/11/2024 14:00 GMT+1 Piscina Cubierta Municipal de Elda Nacho Gil | |
Look C.W. Castelló C.W. Turia B | Sat, 02/24/2024 16:30 GMT+1 | 31202121216 | Sat, 02/24/2024 16:30 GMT+1 | |
Look CLUB WATERPOLO MURCIA CLUB WATERPOLO CARTHAGO | Sat, 03/16/2024 19:00 GMT+1 | 13552203231 | Sat, 03/16/2024 19:00 GMT+1 |
Jornada 7 (10/30/23 – 03/24/24)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.W. UPV A CLUB WATERPOLO MURCIA | Sat, 12/02/2023 17:00 GMT+1 Piscina UPV, Valencia, España | 12643006122 | Sat, 12/02/2023 17:00 GMT+1 Piscina UPV, Valencia, España | |
Look C.W. Turia B CLUB WATERPOLO CARTHAGO | Sat, 01/20/2024 18:00 GMT+1 Piscina Municipal Natzaret, Carrer de Fernando Morais de la Horra, Valencia, València, España | 8611323013 | Sat, 01/20/2024 18:00 GMT+1 Piscina Municipal Natzaret, Carrer de Fernando Morais de la Horra, Valencia, València, España | |
Look C.W. Petrer A C.W. Castelló | Sun, 01/21/2024 15:00 GMT+1 Piscina Cubierta Municipal de Elda Nacho Gil | 61534330503 | Sun, 01/21/2024 15:00 GMT+1 Piscina Cubierta Municipal de Elda Nacho Gil | |
Look C.N.A. Morvedre C.W. Sharks | Sat, 01/27/2024 17:30 GMT+1 | 141242422444 | Sat, 01/27/2024 17:30 GMT+1 |
Jornada 8 (10/30/23 – 03/24/24)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.W. Turia B C.W. UPV A | Tue, 01/16/2024 21:30 GMT+1 Piscina Municipal Natzaret, Carrer de Fernando Morais de la Horra, Valencia, València, España | 4713111211 | Tue, 01/16/2024 21:30 GMT+1 Piscina Municipal Natzaret, Carrer de Fernando Morais de la Horra, Valencia, València, España | |
Look C.W. Castelló C.N.A. Morvedre | Sun, 02/18/2024 11:00 GMT+1 | 9713232140 | Sun, 02/18/2024 11:00 GMT+1 | |
Look CLUB WATERPOLO CARTHAGO C.W. Petrer A | 60‐‐‐‐‐‐60 | |||
Look CLUB WATERPOLO MURCIA C.W. Sharks | 06‐‐‐‐‐‐06 |
Jornada 9 (10/30/23 – 03/24/24)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N.A. Morvedre CLUB WATERPOLO MURCIA | Sat, 11/25/2023 18:30 GMT+1 Pavelló Poliesportiu Internúcleos, Avenida Fausto Caruana, Sagunto, España | 60‐‐‐‐‐‐60 | Sat, 11/25/2023 18:30 GMT+1 Pavelló Poliesportiu Internúcleos, Avenida Fausto Caruana, Sagunto, España | |
Look C.W. Petrer A C.W. UPV A | Sun, 11/26/2023 14:30 GMT+1 Piscina Cubierta Municipal de Elda Nacho Gil | 21112040213 | Sun, 11/26/2023 14:30 GMT+1 Piscina Cubierta Municipal de Elda Nacho Gil | |
Look C.W. Castelló CLUB WATERPOLO CARTHAGO | Sat, 12/16/2023 16:30 GMT+1 | 8220312011 | Sat, 12/16/2023 16:30 GMT+1 | |
Look C.W. Sharks C.W. Turia B | Sun, 12/17/2023 16:00 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | 06‐‐‐‐‐‐06 | Sun, 12/17/2023 16:00 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet |
Jornada 10 (10/30/23 – 03/24/24)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.W. UPV A C.W. Castelló | Fri, 01/12/2024 21:30 GMT+1 | 11441113131 | Fri, 01/12/2024 21:30 GMT+1 | |
Look C.W. Turia B CLUB WATERPOLO MURCIA | Sat, 02/17/2024 17:30 GMT+1 | 15331413150 | Sat, 02/17/2024 17:30 GMT+1 | |
Look C.W. Petrer A C.W. Sharks | Sun, 03/03/2024 15:00 GMT+1 | 15941105454 | Sun, 03/03/2024 15:00 GMT+1 | |
Look CLUB WATERPOLO CARTHAGO C.N.A. Morvedre | 06‐‐‐‐‐‐06 |
Jornada 11 (10/30/23 – 03/24/24)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.W. Castelló C.W. Sharks | Sat, 11/18/2023 19:30 GMT+1 Piscina Olímpica Castelló, Castellón, España | 6410110043 | Sat, 11/18/2023 19:30 GMT+1 Piscina Olímpica Castelló, Castellón, España | |
Look C.N.A. Morvedre C.W. Turia B | Fri, 04/12/2024 21:30 GMT+1 | 3812020321 | Fri, 04/12/2024 21:30 GMT+1 | |
Look CLUB WATERPOLO CARTHAGO C.W. UPV A | 06‐‐‐‐‐‐06 | |||
Look CLUB WATERPOLO MURCIA C.W. Petrer A | 06‐‐‐‐‐‐06 |
Jornada 12 (10/30/23 – 03/24/24)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.W. Sharks CLUB WATERPOLO CARTHAGO | Sat, 01/13/2024 15:00 GMT+1 | 60‐‐‐‐‐‐60 | Sat, 01/13/2024 15:00 GMT+1 | |
Look C.W. UPV A C.N.A. Morvedre | Sat, 02/17/2024 17:30 GMT+1 | 15622414152 | Sat, 02/17/2024 17:30 GMT+1 | |
Look C.W. Petrer A C.W. Turia B | Sun, 02/18/2024 15:00 GMT+1 Piscina Cubierta Municipal de Elda Nacho Gil | 5904132022 | Sun, 02/18/2024 15:00 GMT+1 Piscina Cubierta Municipal de Elda Nacho Gil | |
Look C.W. Castelló CLUB WATERPOLO MURCIA | Sun, 02/25/2024 11:30 GMT+1 | 15561315211 | Sun, 02/25/2024 11:30 GMT+1 |
Jornada 13 (10/30/23 – 03/24/24)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.W. Turia B C.W. Castelló | Sun, 11/26/2023 16:00 GMT+1 Piscina Municipal Natzaret, Carrer de Fernando Morais de la Horra, Valencia, València, España | 9712323221 | Sun, 11/26/2023 16:00 GMT+1 Piscina Municipal Natzaret, Carrer de Fernando Morais de la Horra, Valencia, València, España | |
Look C.W. UPV A C.W. Sharks | Wed, 11/29/2023 22:00 GMT+1 Piscina UPV, Valencia, España | 12521215231 | Wed, 11/29/2023 22:00 GMT+1 Piscina UPV, Valencia, España | |
Look CLUB WATERPOLO CARTHAGO CLUB WATERPOLO MURCIA | Sat, 02/10/2024 18:30 GMT+1 | 8520223211 | Sat, 02/10/2024 18:30 GMT+1 | |
Look C.N.A. Morvedre C.W. Petrer A | Sat, 03/23/2024 13:00 GMT+1 | 8710221342 | Sat, 03/23/2024 13:00 GMT+1 |
Jornada 14 (10/30/23 – 03/24/24)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.W. Sharks C.N.A. Morvedre | Sun, 11/19/2023 18:30 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | 60‐‐‐‐‐‐60 | Sun, 11/19/2023 18:30 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | |
Look C.W. Castelló C.W. Petrer A | Sat, 12/02/2023 17:30 GMT+1 Piscina Olímpica Castelló, Castellón, España | 9531122230 | Sat, 12/02/2023 17:30 GMT+1 Piscina Olímpica Castelló, Castellón, España | |
Look CLUB WATERPOLO CARTHAGO C.W. Turia B | 06‐‐‐‐‐‐06 | |||
Look CLUB WATERPOLO MURCIA C.W. UPV A | 06‐‐‐‐‐‐06 |