C.W. Petrer A — CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Information
Time
15:00 GMT+1 Date
Sun, 02/04/2024 Referees
JOSUE GARCIA ANGOSTO, Maria Ines Quiles Garcia, VICTOR EXPOSITO NEF Periods
C.W | 1 | 2 | 3 | 1 |
CLU | 1 | 2 | 6 | 2 |
C.W. Petrer A
Goals equality:
28.57%
Goals superiority:
71.43%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
50%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | NURIA PEREZ JUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 2 | BARBARA POVEDA ABELLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | MARIA DE HARO TORTOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 4 | ESTHER FERRIS MONREAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | CAMELIA IBáñEZ YAñEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 7 | NICOLE VECINA DE LA TORRE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Look 8 | VERONICA SERRANO CARLOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | CRISTINA PAJARES JAQUETI | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Look 10 | MARIA TERESA MIRA SEMPERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | YAIZA MIRA GANDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Coach
- JUAN JOSE PEREZ RICO (Entrenador)
- MANUEL GARCIA ROMERO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Goals equality:
66.67%
Goals superiority:
33.33%
Goals penalty:
18.18%
Effectiveness in superior plays:
42.86%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | CARLOTA LOIRA NIETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | MARIA SOLER MOLERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | CARLOTA ALCARAZ LLIMERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | Eva Hernández Rosique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | TRIANA MARTÍNEZ RECHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | PAULA MOYA GALINDO | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Look 7 | AINHOA MORENO DIAZ | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Look 8 | LAURA PETRI CABRERA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Look 9 | CELIA VALERA MARIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | Yoanna María Bernal Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | MARIA DE LA CARIDAD GARCIA HUESCAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 12 | ANA LOIRA NIETO | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Look 13 | LOLA GUIJARRO MESEGUER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- ANGEL NIETO FERNÁNDEZ (Entrenador)
- JOSE NIETO FERNANDEZ (Entrenador)
Score
C.W. Petrer A | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 |